:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 128/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3811. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 濃郁起司培根風味義大利麵 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
3812. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 番茄肉醬風味義大利麵 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
3813. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 至福麝香葡萄沖泡粉 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3814. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 皇家奶茶-經典 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3815. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | MJB中深培咖啡粉 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
3816. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | MJB深培咖啡粉 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
3817. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 濾掛咖啡 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
3818. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 摩卡濾掛咖啡 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
3819. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 長谷六條麥茶 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
3820. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 炙燒干貝柱乾 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
3821. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 梅子風味爆米花 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
3822. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 天惠双色派 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
3823. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 罐裝壽司皮 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
3824. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 寶幸鮭魚鬆 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
3825. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鮭魚鬆 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
3826. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鮭魚鬆-明太子風味 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
3827. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鯖魚鬆 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
3828. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 有朋海產海苔 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3829. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 調味海苔 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3830. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 海苔絲 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
3831. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鲣魚紫菜拌飯料 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3832. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 海苔山葵拌飯料 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3833. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鲣魚拌飯料 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3834. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鹽昆布 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
3835. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鹽漬昆布(減鹽) | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
3836. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 梅子風味鹽漬昆布 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3837. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | kurakon原味鹽漬昆布 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
3838. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 魚漿製品(蟹肉風味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
3839. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 熱情價格蟳味棒 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
3840. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 大阪王將大地之惠餃子 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 128/390頁, 筆