:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 145/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4321. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 岩本五連卵卵黃酥 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4322. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 伊華三麗鷗五連草莓棉花糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
4323. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 金必士4連幼兒動物造型蔬菜味餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
4324. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 栗山4連-口蔬菜味仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4325. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 不二家麵包超人四連QQ糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4326. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 金必士5連動物造型奶油味餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
4327. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 東鳩四連鹽味網狀洋芋片 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4328. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | YBC4連迷你香草奶油可可味夾心餅 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
4329. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | 東鳩四連玉米奶油味洋芋餅 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4330. | 食安處 | 標示 | 家福股份有限公司台中德安分公司 | 東區 | YBC4連迷你起司味夾心餅 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
4331. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 播州無鹽素麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
4332. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 田渆製粉 播州烏龍麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
4333. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 田渆製粉 播州素麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
4334. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 三寶棒狀博多豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
4335. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 三寶棒狀熊本豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
4336. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 三寶棒狀久留米豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
4337. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | NAKAKI 蒟蒻纖食拉麵日式素豚骨風味 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4338. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 三榮興產 日本國產黑豆麥茶 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
4339. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 三榮興產 日本國產麥茶 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
4340. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | KIRIN午後紅茶-檸檬紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4341. | 食安處 | 標示 | 萊爾富台中豐衣店 | 北區 | ORSON鱈魚起司條 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
4342. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中福仁店/三商家購股份有限公司 | 東區 | 日本日邦鹽味牛奶糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4343. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司 | 西區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
4344. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司 | 西區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4345. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司 | 西區 | 生活良好小圓餅 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
4346. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司 | 西區 | 生活良好杏仁果可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
4347. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司 | 西區 | 生活良好QQ棉花糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
4348. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司 | 西區 | 生活良好海鮮豆菓子 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
4349. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司 | 西區 | 生活良好奶油風味洋蔥格子餅 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
4350. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中民權分公司 | 西區 | 日清可可味脆派 | 日 | 大阪府 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 145/390頁, 筆