:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 150/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4471. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 樂天小熊餅-蘋果派風味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4472. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好小圓餅 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
4473. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好動物餅乾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4474. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好歌舞伎米果 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
4475. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好麥香圓餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4476. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好杏仁可可亞酥餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4477. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好紅豆羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4478. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好栗子羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4479. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好麥果可可糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
4480. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好巧克力酥餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4481. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 明治草莓餡可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4482. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 井村屋鳳梨冰點 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
4483. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 森永抹茶牛奶糖雪派 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
4484. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 森永牛奶糖雪派 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
4485. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 井村屋白玉紅豆冰淇淋 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
4486. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 明治黑可可製品26枚盒裝 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4487. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 家樂氏纖穀脆-榛果可可 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
4488. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店)/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4489. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好麥菓可可糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
4490. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好牛奶可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4491. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好雙色可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4492. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好花生可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
4493. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好味付海苔 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
4494. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | Coris萬聖節派對口笛糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4495. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
4496. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 野村小圓餅(焦糖風味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
4497. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4498. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好海鮮豆菓子 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
4499. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好海鮮仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4500. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好一口餅乾棒 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 150/390頁, 筆