:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 163/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4861. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 明治CACAO72%杏仁黑巧克力 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4862. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 明治CACAO72%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4863. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 三天精釀可樂風味蘇打 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4864. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4865. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | KIRIN午後紅茶-檸檬紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4866. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | KIRIN午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4867. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | KIRIN午後紅茶-無糖紅茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
4868. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | KIKKO乳酸菌草莓優格味糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4869. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 長崎蛋糕(咖啡牛奶) | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4870. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 長崎蛋糕(農協牛乳) | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4871. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 長崎蛋糕(香蕉風味) | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4872. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | Bisco必思可綜合乳酸菌夾心餅乾 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
4873. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | Sangaria香醇炭燒咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4874. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | Sangaria備長炭焙煎咖啡歐蕾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4875. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | Sangaria備長炭焙煎微糖咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4876. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 日本媽媽沙拉用快煮義大利麵條 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
4877. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 衫本屋五色羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4878. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 日清可可味脆派-白巧可力味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4879. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 扇屋一口起司鱈魚條 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
4880. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 味覺糖 普超軟糖(草莓味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
4881. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | 味覺糖 普超軟糖(葡萄味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
4882. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | SAN碳酸飲料-橘子風味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4883. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | SAN碳酸飲料-葡萄風味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4884. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | SAN碳酸飲料-彈珠汽水風味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4885. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | AGF Blendy咖啡1/2歐蕾 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
4886. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | AGFMAXIM咖啡 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
4887. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | AGFMAXIM咖啡罐-藍豆罐 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
4888. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | Sangaria香醇炭燒咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4889. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | Sangaria備長炭焙煎咖啡歐蕾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4890. | 食安處 | 標示 | 22King即期良品大肚店 | 大肚區 | Sangaria備長炭焙煎微糖咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 163/390頁, 筆