:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 167/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4981. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 味覺糖特濃牛奶糖(大袋) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
4982. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 天鹽 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
4983. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 北海道鱈魚起司條 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
4984. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | 不二家LOOK白桃草莓可可 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4985. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | 不二家LOOK四種草莓風味可可 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4986. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | 北日本香蕉可可風味餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4987. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | 日本甘樂鮮果實軟糖 葡萄口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
4988. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4989. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4990. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4991. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | Karcie創意DIY-章魚燒小達人 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4992. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | Karcie創意DIY-漢堡小達人 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4993. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中漢口店)/全家便利超商台中漢口分公司 | 北區 | Karcie創意DIY-黏土小達人 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
4994. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 不二家美式Diner棉花糖可可 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
4995. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | Nippon yell愛媛美人柑橘軟糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4996. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 明治果汁QQ軟糖麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4997. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 明治果汁QQ軟糖葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4998. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(乳酸飲料味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
4999. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 味覺糖酷Q彌軟糖(水果味)55G | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5000. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 日本甘樂Marosh軟糖-哈密瓜汽水口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
5001. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 明治夏威夷豆可可粒(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5002. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 明治杏仁可可球(盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5003. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 不二家peko造型QQ糖-蜜桃 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5004. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 北日本香蕉可可風味餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5005. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 日本乾樂鮮果實軟糖-葡萄口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
5006. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 不二家法式蛋糕風味可可 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
5007. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | 日本乾樂鮮果實軟糖-祈願御守梅口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
5008. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | Kracie創意DIY-章魚燒小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
5009. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | Kracie創意DIY-黏土軟糖小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
5010. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店股份有限公司永興分公司 | 大里區 | Kracie創意DIY-可可鍋小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 167/390頁, 筆