:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 172/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5131. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 三寶棒狀博多久留米豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
5132. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 三寶棒狀博多豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
5133. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 三寶棒狀熊本豚骨風味拉麵(2人份) | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
5134. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治CACAO 86%黑巧克力 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5135. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治CACAO 95%黑巧克力 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5136. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治夏威夷豆可可粒 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5137. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治杏仁可可球 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5138. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治香菇造型餅乾-草莓口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5139. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治香菇造型餅乾-巧克力口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5140. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5141. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5142. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5143. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店(台中一中一店) | 北區 | 日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
5144. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 青梅之家青梅精糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5145. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 森永彈珠汽水風味糖錠-罐裝 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
5146. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 龍角散喉糖 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
5147. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 龍角散蜂蜜牛奶風味草本喉糖 | 日 | 山梨縣 | - | 合格 | |
5148. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | POP CAN 造型棒棒糖-葡萄味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5149. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | POP CAN 造型棒棒糖-草莓桃子味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5150. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 味覺糖忍者8字軟糖-可樂風味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5151. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 味覺糖忍者8字軟糖-葡萄風味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5152. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 味覺糖OPEN小將福岡草莓口味條糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5153. | 食安處 | 標示 | 7-11統一超商(蘋果門市) | 大里區 | 味覺糖OPEN小將黑糖珍奶口味條糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5154. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 日本黑雷神巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
5155. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 日本甘樂軟糖-樹精們大發生 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
5156. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 日本BOURBON 葡萄軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5157. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 明治果汁QQ軟糖-葡糖口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5158. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 萬代發掘恐龍可可風味糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5159. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 名糖福福雕巧克力風味餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
5160. | 食安處 | 標示 | 7-11德毅門市 | 北區 | 味覺糖奢華草莓風味軟糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 172/390頁, 筆