:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 180/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5371. | 食安處 | 標示 | 統一超商全利門市 | 太平區 | 山內福岡草莓風味蛋糕卷 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
5372. | 食安處 | 標示 | 統一超商全利門市 | 太平區 | BOURBON草莓風味法蘭酥 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
5373. | 食安處 | 標示 | 統一超商全利門市 | 太平區 | BOURBON草莓巧克力風味餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5374. | 食安處 | 標示 | 統一超商全利門市 | 太平區 | BOURBON一口草莓牛奶風味夾心餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5375. | 食安處 | 標示 | 統一超商全利門市 | 太平區 | 百奇草莓粒粒棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5376. | 食安處 | 標示 | 統一超商全利門市 | 太平區 | 名糖草莓巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
5377. | 食安處 | 標示 | 統一超商全利門市 | 太平區 | 鮮果實軟糖preium-草莓氣泡飲口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
5378. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 北日本帆船餅乾(微苦莓可可風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5379. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 北日本帆船餅乾(草莓可可風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5380. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 北日本香蕉可可風味餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5381. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | Sanritsu夾心餅(奶茶味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5382. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | Sanritsu夾心餅(鹽香) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5383. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 三立夾心餅(白巧克力味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5384. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 三立夾心餅(巧克力味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5385. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 松尾黃豆粉麻糬可可風味糖 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
5386. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 日清可可味脆派草莓味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5387. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 日清可可味脆派白巧克力味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5388. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | 樂天KOUME小梅糖 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5389. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | LOTTE小梅硬軟糖 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
5390. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | POCKY百奇焦糖鹽味巧克力棒(6袋入) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
5391. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | POCKY百奇冬季限定巧克力棒(6袋入) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
5392. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | PRETE野菜沙拉棒(新8袋入) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5393. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | POCKY杏仁粒粒棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5394. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | POCKY百奇焦糖鹽味巧克力棒 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
5395. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | POCKY百奇草莓粒粒棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5396. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | PRETE百力滋番茄沙拉棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5397. | 食安處 | 標示 | 寶雅(台中漢口二店)/寶雅國際股份有限公司 | 北區 | PRETE百力滋野菜沙拉棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5398. | 食安處 | 標示 | 丁丁連鎖藥妝(五權店)/諾貝兒寶貝股份有限公司五權分公司 | 北區 | 明治成長配方食品樂樂Q貝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5399. | 食安處 | 標示 | 丁丁連鎖藥妝(五權店)/諾貝兒寶貝股份有限公司五權分公司 | 北區 | 明治嬰兒配方食品樂樂Q貝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
5400. | 食安處 | 標示 | 丁丁連鎖藥妝(五權店)/諾貝兒寶貝股份有限公司五權分公司 | 北區 | 雪印達智成長配方(盒裝) | 日 | 群馬縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 180/390頁, 筆