:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 200/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5971. | 食安處 | 標示 | 統一超商潭榮門市/統一超商台中市第四二七分公司 | 潭子區 | KIRIN午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
5972. | 食安處 | 標示 | 統一超商潭榮門市/統一超商台中市第四二七分公司 | 潭子區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
5973. | 食安處 | 標示 | 統一超商潭榮門市/統一超商台中市第四二七分公司 | 潭子區 | 森永乳業MOW宇治抹茶冰淇淋 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5974. | 食安處 | 標示 | 統一超商潭榮門市/統一超商台中市第四二七分公司 | 潭子區 | 森永乳業MOW香草風味冰淇淋 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5975. | 食安處 | 標示 | 統一超商潭榮門市/統一超商台中市第四二七分公司 | 潭子區 | 森永乳業MOW網紋甜瓜冰淇淋 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5976. | 食安處 | 標示 | 統一超商潭榮門市/統一超商台中市第四二七分公司 | 潭子區 | 森永乳業MOW濃醇巧克力冰淇淋 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5977. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 上杉海藻蒟蒻麵 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5978. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 上杉火鍋用蒟蒻麵 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5979. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 日式炒麵3包入 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
5980. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 三洋讚岐烏龍麵1食 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
5981. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 本場讚岐烏龍麵3食 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
5982. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | UCC艾洛瑪紅茶拿鐵飲料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
5983. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | UCC艾洛瑪抹茶拿鐵飲料 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
5984. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 明治果汁QQ軟糖-溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5985. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 明治果汁QQ軟糖-麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5986. | 食安處 | 標示 | 楓康超市豐民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 豐原區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
5987. | 食安處 | 標示 | Tu pang 地坊餐廳/地坊餐廳股份有限公司 | 東區 | 干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
5988. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 迷你可樂罐無糖食定 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5989. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 彈珠汽水風味糖 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
5990. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 古田furuta 花生可可棒 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
5991. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 沖繩限定鹽味脆餅 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
5992. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 味覺糖條裝特濃牛奶糖源味 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
5993. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 北辰foods北海道夕張哈蜜瓜一口果凍 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
5994. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 古日Furuta小熊可可豆 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
5995. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 北日本鹽味葡萄柚風味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
5996. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 納多力起司魚板棒(辣味) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
5997. | 食安處 | 標示 | 7-11永福門市 | 西屯區 | 納多力起司魚板棒(源味) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
5998. | 食安處 | 標示 | 侑芳食品廠/侑芳食品廠 | 大甲區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
5999. | 食安處 | 標示 | CitySuper遠百都會超市 | 西屯區 | 三角野菜豆腐 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
6000. | 食安處 | 標示 | CitySuper遠百都會超市 | 西屯區 | 辣明太子 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 200/390頁, 筆