:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 265/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7921. | 食安處 | 標示 | 獅賣特商行 | 南區 | POKCY百吉巧克力棒(8包入) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
7922. | 食安處 | 標示 | 大阪町親子樂園/善德為國際有限公司 | 北區 | 可可脆片餅乾 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
7923. | 食安處 | 標示 | 大阪町親子樂園/善德為國際有限公司 | 北區 | 月光餅 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
7924. | 食安處 | 標示 | 大阪町親子樂園/善德為國際有限公司 | 北區 | Choice方型餅乾 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
7925. | 食安處 | 標示 | 大阪町親子樂園/善德為國際有限公司 | 北區 | 白可可風味脆餅 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
7926. | 食安處 | 標示 | 大阪町親子樂園/善德為國際有限公司 | 北區 | 牛奶風味圓餅乾 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
7927. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 昭和白蓮日本通用粉 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
7928. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 鳥越製粉-純芯(高筋) | 日 | 福岡市 | - | 合格 | |
7929. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 鑽石牌低筋粉 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
7930. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 昭和產業霓虹吐司專用粉(高筋) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
7931. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 昭和產業高級蛋糕專用粉 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
7932. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 日本熊本卡拉夏薄力粉 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
7933. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 日本熊本櫻花法國粉 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
7934. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 凱薩琳高筋麵粉 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
7935. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 日清製粉 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
7936. | 食安處 | 標示 | 裕軒食品/茗泰食品實業股份有限公司 | 北屯區 | 鳥越製粉-哥磨(高筋) | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
7937. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 日本北海道長昆布 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
7938. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 大阪燒用預拌粉 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
7939. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 章魚燒用預拌粉 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
7940. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 函館麵屋拉麵(5袋) | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
7941. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 伊華粉櫻造型棉花糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
7942. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | KEWPIE黃芥末美乃滋 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
7943. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 明太子風味美乃滋 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
7944. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 西洋山葵醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
7945. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 檸檬鹽味沙拉醬 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
7946. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 金胡麻沙拉醬 | 日 | 大分縣 | - | 合格 | |
7947. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 芝麻醬(堅果) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
7948. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 日式香菇風味醬油 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
7949. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | KEWPIE深煎胡麻醬 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
7950. | 食安處 | 標示 | 家樂福太平店/家福股份有限公司太平分公司 | 太平區 | 香甜醬油口味脆餅 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 265/390頁, 筆