:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 313/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9361. | 食安處 | 標示 | 全家和平新谷關店 | 和平區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
9362. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | 日本7PREMIUM碗豆酥 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
9363. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | 日本7PREMIUM巧克力風味豆餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
9364. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | 日本7PREMIUM奶油餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
9365. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | DyDo角落小夥伴蘋果風味水 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
9366. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | DyDo角落小夥伴紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
9367. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | 三矢日本果物日田梨蘇打 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
9368. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | 可爾必思蘇打R完熟鳳梨 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
9369. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | 起薩煙燻起司脆餅 | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
9370. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | 起薩卡蒙貝爾起司脆餅 | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
9371. | 食安處 | 標示 | 統一超商欣谷關門市/粵西有限公司 | 和平區 | 起薩巧達起司脆餅 | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
9372. | 食安處 | 標示 | OK便利商店 大雅文化店/來來超商股份有限公司 | 大雅區 | 明治黑牛奶巧克力(片狀) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
9373. | 食安處 | 標示 | OK便利商店 大雅文化店/來來超商股份有限公司 | 大雅區 | 明治黑可可製品(片狀) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
9374. | 食安處 | 標示 | OK便利商店 大雅文化店/來來超商股份有限公司 | 大雅區 | 明治牛奶巧克力(條狀) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
9375. | 食安處 | 標示 | OK便利商店 大雅文化店/來來超商股份有限公司 | 大雅區 | 明治黑可可製品一條狀 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
9376. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 歡樂甜點小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
9377. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 龜田揚一番米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
9378. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 龜田無限蝦米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
9379. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 日清crisp choco 巧克力脆片 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
9380. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | TSUJISEI鬍子餅乾禮盒 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
9381. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 湖池屋無罪感鹹酥雞味餅乾 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
9382. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 明星一平夜店炒麵鹽味速食麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
9383. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 懷舊九州博多豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
9384. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 懷舊九州鹿兒島黑豬風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
9385. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司西屯家樂福門市 | 西屯區 | 拉麵 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
9386. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 明治杏仁巧克力 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
9387. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 明治代可可脂巧克力可可綜合組 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
9388. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 龜田美乃滋味脆米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
9389. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 北日本寬版果汁軟糖 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
9390. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中老虎城門市 | 西屯區 | 扇雀飴香草味冰淇淋糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 313/390頁, 筆