:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 108/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3211. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司/家福股份有限公司 | 南區 | 三幸 新瀉仕選米果(醬油風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
3212. | 食安處 | 標示 | 家樂福便利購台中復興分公司/家福股份有限公司 | 南區 | 三幸 越後樽燒米果(醬油風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
3213. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 生活良好壽喜醬 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
3214. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 日清可可味脆派-草莓味 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3215. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 日清可可味脆派 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3216. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 愛思必金牌純素咖哩塊-甜味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
3217. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 愛思必金牌純素咖哩塊 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
3218. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 爪哇咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3219. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 爪哇咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3220. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3221. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 生活良好即食米飯 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
3222. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 西洋山葵醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
3223. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 山森松阪壽喜燒醬 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
3224. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | EBARA壽喜燒醬 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
3225. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | S&B辣油 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
3226. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 濱田刺身用醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3227. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 生活良好凱薩沙拉醬 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3228. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 大昌秘傳燒肉醬 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3229. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 愛思必金牌純素咖哩 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
3230. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3231. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3232. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3233. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 爪哇咖哩塊(香辛辣) | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
3234. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | UCC金質香醇綜合研磨咖啡粉 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3235. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | UCC金質精選綜合研磨咖啡粉 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3236. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | KEY季節期間限定研磨咖啡隨身包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3237. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | Blendy即溶咖啡-經典 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
3238. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | KEY繼承焙煎曼巴咖啡豆 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3239. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | KEY炭燒甘燻微韻濾掛咖啡 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3240. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中建國南分公司/全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | KEY DRIP ON 總匯隨身包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 108/390頁, 筆