:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 122/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3631. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | MJB深培咖啡粉 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
3632. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 濾掛咖啡 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
3633. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 摩卡濾掛咖啡 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
3634. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 長谷六條麥茶 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
3635. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 炙燒干貝柱乾 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
3636. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 梅子風味爆米花 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
3637. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 天惠双色派 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
3638. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 罐裝壽司皮 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
3639. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 寶幸鮭魚鬆 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
3640. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鮭魚鬆 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
3641. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鮭魚鬆-明太子風味 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
3642. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鯖魚鬆 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
3643. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 有朋海產海苔 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
3644. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 調味海苔 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3645. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 海苔絲 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
3646. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鲣魚紫菜拌飯料 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3647. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 海苔山葵拌飯料 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3648. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鲣魚拌飯料 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
3649. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鹽昆布 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
3650. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 鹽漬昆布(減鹽) | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
3651. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 梅子風味鹽漬昆布 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3652. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | kurakon原味鹽漬昆布 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
3653. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 魚漿製品(蟹肉風味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
3654. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 熱情價格蟳味棒 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
3655. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 大阪王將大地之惠餃子 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
3656. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 大阪王將餃子用沾醬 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
3657. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 餃子沾醬 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
3658. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 生魚片用醬油 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
3659. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 調味料 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
3660. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 日本Daisho調味柚子胡椒鹽 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 122/390頁, 筆