:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 122/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3631. | 食安處 | 標示 | 蝦皮購物網站 | 西區 | 藤二清香煎茶茶包 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
3632. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店/參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 靜岡抹茶十勝鮮奶酪(鮮奶) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
3633. | 食安處 | 標示 | 嵐山炸牛排北屯店/參拾陸氪餐飲有限公司北屯店 | 北屯區 | 靜岡抹茶十勝鮮奶酪(抹茶粉) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3634. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 神戶居留地咖啡飲料-炭燒 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3635. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 神戶居留地咖啡飲料-咖啡歐蕾 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3636. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 神戶居留地奶茶 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3637. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 可爾必思飲料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
3638. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 龜甲萬豆乳-香草冰淇淋風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3639. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 龜甲萬豆乳-巨峰葡萄風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3640. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 龜甲萬豆乳-草莓風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3641. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | 夾心餅-原味 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
3642. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | Kracie創意DIY-祭典小吃小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
3643. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | Kracie創意DIY-鬆餅小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
3644. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | Kracie創意DIY-拉麵造型小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
3645. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | Kracie創意DIY-甜甜圈小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
3646. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | 不二家麵包超人蔬果餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3647. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | 不二家麵包超人牛乳餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
3648. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | 森永牛奶餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
3649. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | 明治嬰兒配方食品 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
3650. | 食安處 | 標示 | 台中大樹藥局/大樹醫藥股份有限公司 | 北區 | 雪印達智成長配方 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
3651. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 龜甲萬豆乳-白桃亞風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3652. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 龜甲萬豆乳-可可亞風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3653. | 食安處 | 標示 | 寶雅生活館(文心山西店)/寶雅文心山西分公司 | 北區 | 龜甲萬豆乳-抹茶風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
3654. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 卡樂比5袋蝦味條 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
3655. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蝦風味餅乾 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
3656. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 辣椒鹽風味蝦餅 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
3657. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 卡樂比心型蔬菜餅 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
3658. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 卡樂比起司風味玉米圈圈餅 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
3659. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 卡樂比YUMMY起司味洋芋片 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
3660. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 北海道奶油味洋芋片 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 122/314頁, 筆