:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 147/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4381. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 明治乳酸糖-原味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
4382. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4383. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 味覺糖特濃牛奶糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
4384. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 明治黑可可製品 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4385. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 明治牛奶巧克力 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4386. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 明治CACAO 72%杏仁夾餡黑巧克力 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4387. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4388. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 生活良好雞蛋餅乾 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
4389. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 日本三井上白糖 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
4390. | 食安處 | 標示 | 全聯國安店 | 西屯區 | 日本三井三溫糖 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
4391. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 日本宮田牛奶糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
4392. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | Ikari 芝麻風味醬 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
4393. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 敘敘苑燒肉醬 | 日 | 千葉縣 | - | 合格 | |
4394. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | Ikari 洋蔥泥沙拉醬 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
4395. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B芝麻塩 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4396. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 盛田豬丼調味燒醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4397. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 盛田生薑燒醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4398. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 盛田味噌調味醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4399. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 盛田照燒醬 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
4400. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 愛思必金牌咖哩塊(甜味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4401. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B愛思必金牌咖哩塊大辣 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4402. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 愛思必金牌咖哩塊(中辣) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4403. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B金牌咖哩調理包-甘口 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4404. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B金牌咖哩調理包-大辛 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4405. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B金牌咖哩調理包-中辛 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
4406. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 生活良好生切麻糬(薄片) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4407. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | 生活良好生切麻糬(方形) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
4408. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B辣油(四川風) | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
4409. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B七味粉 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
4410. | 食安處 | 標示 | 全聯台中市政分公司/全聯實業股份有限公司 | 西屯區 | S&B味付胡椒塩 | 日 | 長野縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 147/314頁, 筆