:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 32/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931. | 食安處 | 標示 | 全聯台中松竹門市/全聯實業股份有限公司台中松竹分公司 | 北屯區 | 北海道生干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
932. | 食安處 | 標示 | 7-11育見門市/ | 太平區 | UCC無糖黑糖咖啡飲料 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
933. | 食安處 | 標示 | 唐吉軻德/台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 | 西屯區 | 霧島山麓保久乳 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
934. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 春日井牛奶糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
935. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 春日井花語糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
936. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖水滴軟糖(水蜜桃味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
937. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 生活良好洋蔥圈 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
938. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 生活良好杏仁可可酥餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
939. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖普超軟糖(草莓味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
940. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖普超軟糖(可樂味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
941. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖酷露露Q糖(水蜜桃味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
942. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 味覺糖酷露露Q糖(白葡萄味) | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
943. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | ITO SEIKA草莓風味塔 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
944. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | ITO SEIKA藍莓風味塔 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
945. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | MORINAGA草莓夾心白可可製品 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
946. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | KITKAT迷你威化餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
947. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | KITKAT迷你威化餅乾-濃厚抺茶 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
948. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | KITKAT迷你威化餅乾-草莓風味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
949. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | BOURBON帆船抺茶風味餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
950. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | YBC夾心餅乾檸檬風味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
951. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | Bourbon甘王草莓可可夾心餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
952. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 鈴木榮光堂海鮮風味米果 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
953. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | Bourbon-D海苔鹽風味洋芋片 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
954. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | Bourbon一口薄鹽風味洋芋片 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
955. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 日本加卡比薯條(鹽味)盒裝 | 日 | 岥阜縣 | - | 合格 | |
956. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | POCKY百奇臻濃可可棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
957. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | POCKY百奇極細巧克力棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
958. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | POCKY百奇草莓粒粒可可棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
959. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 生活良好雙色可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
960. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店)/大潤發流通事業股份有限公司台中分公司 | 北區 | 生活良好花生可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 32/390頁, 筆