:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 353/390頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10561. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 生活良好歌舞伎米果 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
10562. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 生活良好芝麻餅乾棒 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
10563. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 生活良好薄燒仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
10564. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 生活良好咖哩風味餅乾 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
10565. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 生活良好一口餅乾棒 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
10566. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 生活良好動物餅乾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
10567. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
10568. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 野村小圓餅(焦糖風味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
10569. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司(大里新芳店)/全聯實業股份有限公司大里新芳分公司 | 大里區 | 生活良好小圓餅 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
10570. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 雪室屋巧克力香濾泡式咖啡包 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
10571. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 黑姬和漢茶野草茶房-馬尾草茶包 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
10572. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 日東檸檬茶 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
10573. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 日東檸檬茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
10574. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 日東嚴選果汁白桃水果茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
10575. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 日東抹茶歐蕾(即溶包) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
10576. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 日東奶茶粉 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
10577. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 神奈川農協烘焙茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
10578. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 皇家奶茶粉(藍) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
10579. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 櫛野農園柚子汽水 | 日 | 鹿兒島縣 | - | 合格 | |
10580. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 早和果樹園喝的蜜柑 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
10581. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 四國乳業HOME UP冰淇淋蘇打風味汽水 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
10582. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | SANGARIA蘇打汽水 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
10583. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | SANGARIA清爽綜合果汁飲料 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
10584. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | SANGARIA綻放蘇打汽水 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
10585. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 金吾堂究極芥末仙貝 | 日 | 岩手縣 | - | 合格 | |
10586. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 三幸醬油柿種仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
10587. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 越後厚燒醬油仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
10588. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 菊一米菓海苔捲米菓 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
10589. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 柏堂青豆仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
10590. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 伊藤軒青蔥味噌仙貝 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 353/390頁, 筆