:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 41/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治夏威夷豆可可粒(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
1202. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治cacao 72%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
1203. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | Bourbon白巧口味夾心薄餅-限量聯名 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
1204. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治cacao95%黑巧克力(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
1205. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | 日本7REMIUM花生可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
1206. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | ORIHIRO蒟蒻果凍-咖啡味 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
1207. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | 7PREMIUM白巧克力風味夾心奶油餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
1208. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | 7PREMIUM巧克力風味夾心奶油餅乾 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
1209. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | 明治曬傷的香菇造型可可餅乾 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
1210. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治cacao 95%黑巧克力(盒裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
1211. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | 明治CACO95%黑巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
1212. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | 明治CACO86%黑巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
1213. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | BOURBON漢堡大哥起司口味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
1214. | 食安處 | 標示 | 7-11 大甲茂華店/ | 大甲區 | GINBIS水族館動物造型餅乾巧克力風味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
1215. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治草莓夾餡可可製品(26枚盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
1216. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治黑可可製品(26枚盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
1217. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治牛奶巧克力(片裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
1218. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治白可可製品(片裝) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
1219. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治黑可可製品(片裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
1220. | 食安處 | 標示 | 太平宜昌分公司/全聯實業股份有限公司 | 太平區 | 明治牛奶巧克力 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
1221. | 食安處 | 標示 | 八德司創意餐館/晴田商行 | 北區 | 日本太空生蠔 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
1222. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
1223. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好牛奶可可糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
1224. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良品栗子羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
1225. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中林森分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好起司鱈魚條 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
1226. | 食安處 | 標示 | 全聯褔利中心 清水五權店/ | 清水區 | 明治牛奶巧克力(片裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
1227. | 食安處 | 標示 | 全聯褔利中心 清水五權店/ | 清水區 | 明治黑可可製品(片裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
1228. | 食安處 | 標示 | 全聯褔利中心 清水五權店/ | 清水區 | 揖保山藥蕎麥麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1229. | 食安處 | 標示 | 全聯褔利中心 清水五權店/ | 清水區 | Hi-Pis飲料棒 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
1230. | 食安處 | 標示 | 全聯褔利中心 清水五權店/ | 清水區 | 明治醇香杏仁可可粒(盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 41/314頁, 筆