:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 64/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 鯖魚章魚燒粉 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1892. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 大蒜豚骨風味碗麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
1893. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 東洋-天婦羅蕎麥麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
1894. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 咚兵衛-鹽味雞湯麵 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
1895. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 咚兵衛-最強豆皮烏龍麵 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
1896. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 咚兵衛-豆皮烏龍麵 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
1897. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | QTTA-幸福奶油 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1898. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | QTTA-濃厚味噌 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1899. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 東京豚骨湯拉麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1900. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 蕎麥麵-海鮮豚骨 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1901. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日清出前一東京豚骨湯 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1902. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日清出前一麻油 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
1903. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日清出前一黑蒜豚骨 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
1904. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日清出前一杯麵-海鮮 | 日 | 長崎縣 | - | 合格 | |
1905. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日清出前一杯麵-海鮮 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
1906. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 醬油風味炒麵 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
1907. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 奶油蒜蝦炒麵 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
1908. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 一平夜店醬油明太子炒麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1909. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 一平夜店醬燒炒麵 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
1910. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 泰式海鮮炒麵 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
1911. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 激辛辣味炒麵 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
1912. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 醬燒激鳥味炒麵 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
1913. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 醬油烏龍乾麵 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
1914. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 豚骨味拉麵 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
1915. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 四小碗綜合包 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
1916. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 綜合迷你杯麵 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
1917. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 北海道鹽味拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
1918. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 北海道豚骨風味拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
1919. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 豚骨海鮮風味拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
1920. | 食安處 | 標示 | LOPIA LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 豚骨醬油風味拉麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 64/314頁, 筆