:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 87/314頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581. | 食安處 | 標示 | OK獅賣特向上店/來來超商股份有限公司 | 南屯區 | 味霸調味料 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2582. | 食安處 | 標示 | OK獅賣特向上店/來來超商股份有限公司 | 南屯區 | S&B味附胡椒鹽 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 2583. | 食安處 | 標示 | OK獅賣特向上店/來來超商股份有限公司 | 南屯區 | 萬代伴食魚板片-哆啦A夢造型 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2584. | 食安處 | 標示 | OK獅賣特向上店/來來超商股份有限公司 | 南屯區 | 萬代伴食魚板片-米奇造型 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2585. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 大豆營養棒(白巧克力夏威夷豆口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 2586. | 食安處 | 標示 | OK獅賣特向上店/來來超商股份有限公司 | 南屯區 | AGF BLENDY濾包咖啡 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2587. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 大豆營養棒(葡萄口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 2588. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 大豆營養棒(藍莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 2589. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 大豆營養棒(蘋果口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 2590. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 大豆營養棒(草莓口味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 2591. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 大豆營養棒(杏仁巧克加味) | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
| 2592. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 北日本艾莉絲草莓風味威化餅家庭號 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 2593. | 食安處 | 標示 | 康是美豐原門市/統一生活事業股份有限公司台中縣第五分公司 | 豐原區 | 卡樂比富果樂減糖水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 2594. | 食安處 | 標示 | 全聯-台中學府 | 南區 | 卡樂比富果樂水果麥片 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 2595. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 山森本釀造醬油 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 2596. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 漬田刺身用醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 2597. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 漬田熊本熊拌飯用醬 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 2598. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 漬田大阿蘇甘露醬油 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 2599. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 漬田大阿蘇壽喜燒汁 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 2600. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 漬田大阿蘇丼飯用醬汁 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 2601. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 本場讚岐烏龍麵5食 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 2602. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 石橋屋本格手造蒟蒻板 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 2603. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 三洋讚岐烏龍麵 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 2604. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原向陽門市/全聯實業股份有限公司豐原向陽分公司 | 豐原區 | 日式燒炒麵 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
| 2605. | 食安處 | 標示 | 喜美超市昌平店/金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 114精緻即溶咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 2606. | 食安處 | 標示 | 喜美超市昌平店/金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 明治果汁QQ軟糖溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2607. | 食安處 | 標示 | 喜美超市昌平店/金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 明治果汁QQ軟糖麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 2608. | 食安處 | 標示 | 喜美超市昌平店/金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 雀巢金牌研磨咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 2609. | 食安處 | 標示 | 喜美超市昌平店/金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 117精緻即溶咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 2610. | 食安處 | 標示 | 喜美超市昌平店/金喜美股份有限公司昌平營業所 | 北屯區 | 華麗香醇咖啡 | 日 | 三重縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 87/314頁, 筆
