:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 94/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2791. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好牛奶可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
2792. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好雙色可可糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
2793. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好花生可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
2794. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好味付海苔 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
2795. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | Coris萬聖節派對口笛糖 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
2796. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
2797. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 野村小圓餅(焦糖風味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
2798. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好寒天果汁軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
2799. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好海鮮豆菓子 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
2800. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好海鮮仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
2801. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好一口餅乾棒 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
2802. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好小饅頭 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
2803. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好QQ棉花糖 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
2804. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好鹽味仙貝 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
2805. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好歌舞伎米果 | 日 | 東京都 | - | 合格 | |
2806. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好小饅頭 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
2807. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | PRETZ番茄野菜棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
2808. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | PRETZ野菜棒沙拉 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
2809. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | Pocky草莓棒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
2810. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 樂天小熊餅-蘋果派 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
2811. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好薄燒仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
2812. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 味覺糖Q彌軟糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
2813. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 明治果汁QQ軟糖-葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
2814. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 格力高百奇棒-杏仁粒粒 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
2815. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好動物餅乾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
2816. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 生活良好羊羹 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
2817. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | 野村小圓餅-焦糖風味 | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
2818. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | S&B愛思必金牌咖哩-中辣 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
2819. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中博二分公司/全聯實業股份有限公司 | 西區 | Hachi兒童蔬菜咖哩(甘口) | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
2820. | 食安處 | 標示 | 丁丁連鎖藥妝(五權店)/諾貝兒寶貝股份有限公司五權分公司 | 北區 | 明治成長配方食品樂樂Q貝 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 94/314頁, 筆