:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 1157/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34681. | 食安處 | 標示 | 7-11文豐門市 | 南屯區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34682. | 食安處 | 標示 | 7-11文豐門市 | 南屯區 | 湯瑪仕紐西蘭菲力牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
34683. | 食安處 | 標示 | 裕泰海產有限公司/裕泰海產有限公司 | 南屯區 | 牛五花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
34684. | 食安處 | 標示 | 裕泰海產有限公司/裕泰海產有限公司 | 南屯區 | 牛小排火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
34685. | 食安處 | 標示 | 裕泰海產有限公司/裕泰海產有限公司 | 南屯區 | 和牛火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
34686. | 食安處 | 標示 | 裕泰海產有限公司/裕泰海產有限公司 | 南屯區 | 梅花豬火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34687. | 食安處 | 標示 | 裕泰海產有限公司/裕泰海產有限公司 | 南屯區 | 梅花豬烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34688. | 食安處 | 標示 | 裕泰海產有限公司/裕泰海產有限公司 | 南屯區 | 伊比利豬火鍋片 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
34689. | 食安處 | 標示 | 全家大里順發分公司 | 大里區 | 雪花牛肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
34690. | 食安處 | 標示 | 全家大里順發分公司 | 大里區 | 火鍋豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34691. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) | 大里區 | 澳洲帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
34692. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) | 大里區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
34693. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) | 大里區 | 澳洲菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
34694. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) | 大里區 | 腿肉絲(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34695. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) | 大里區 | 里肌薄切(豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34696. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) | 大里區 | 豬瘦絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34697. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) | 大里區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34698. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(大里爽文店) | 大里區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34699. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 鹿兒島A5黑牛沙朗火鍋片 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
34700. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 鹿兒島A5黑牛雪花燒肉片 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
34701. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 鹿兒島A5黑牛沙朗排 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
34702. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 安全豬五花切丁 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34703. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 安全豬霜降豬火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34704. | 食安處 | 標示 | 裕毛屋企業股份有限公司 | 西區 | 安全豬五花條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34705. | 食安處 | 標示 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味冷凍肉品牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
34706. | 食安處 | 標示 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 霜降骰子牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
34707. | 食安處 | 標示 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味冷凍肉品豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34708. | 食安處 | 標示 | 領鮮生鮮超市烏日店/鮮翠企業有限公司 | 烏日區 | 原味豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34709. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中干城店/三商家購股份有限公司 | 南屯區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
34710. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中干城店/三商家購股份有限公司 | 南屯區 | 台灣冷凍梅花豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 56383筆資料,第 1157/1880頁, 筆