:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 1276/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38251. | 教育局 | 標示 | 明正國小 | 東勢區 | 肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
38252. | 教育局 | 標示 | 明正國小 | 東勢區 | 中排骨 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
38253. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中干城店/三商家購股份有限公司 | 南屯區 | 桂冠冷凍雲吞 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38254. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市朝富店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
38255. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市朝富店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 咖哩牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
38256. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市朝富店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 馬鈴薯牛肉咖哩 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
38257. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市朝富店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 筍絲控肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38258. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市朝富店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 香菇肉羹 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38259. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市朝富店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 天廚五更腸旺調理包 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
38260. | 食安處 | 標示 | 義美股份有限公司三民分公司/義美股份有限公司三民分公司 | 中區 | 義美高媽媽廚房-紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
38261. | 食安處 | 標示 | 義美股份有限公司三民分公司/義美股份有限公司三民分公司 | 中區 | 義美高媽媽廚房-清燉牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
38262. | 食安處 | 標示 | 義美股份有限公司三民分公司/義美股份有限公司三民分公司 | 中區 | 義美高媽媽廚房-台灣豬蹄滷 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38263. | 食安處 | 標示 | 義美股份有限公司三民分公司/義美股份有限公司三民分公司 | 中區 | 義美高媽媽廚房-台灣豬腳滷 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38264. | 食安處 | 標示 | 義美股份有限公司三民分公司/義美股份有限公司三民分公司 | 中區 | 義美東坡爌肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38265. | 食安處 | 標示 | 7-11向美門市/統一超商股份有限公司 | 西區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
38266. | 食安處 | 標示 | 7-11向美門市/統一超商股份有限公司 | 西區 | 原味大熱狗 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38267. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中干城店/三商家購股份有限公司 | 南屯區 | 心樸台灣豬五花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38268. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中干城店/三商家購股份有限公司 | 南屯區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38269. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中干城店/三商家購股份有限公司 | 南屯區 | 美國牛五花肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
38270. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中干城店/三商家購股份有限公司 | 南屯區 | 美國冷凍大牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
38271. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中干城店/三商家購股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
38272. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 澳洲黑牛雪花燒烤肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
38273. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 美國頂級雪花牛火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
38274. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 澳黑牛冷藏牛火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
38275. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 台灣活菌豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38276. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 台灣活菌豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38277. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 台灣活菌豬里肌炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
38278. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 美國安格斯菲力牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
38279. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 美國安格斯梅花牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
38280. | 食安處 | 標示 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 美國安格斯板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 56383筆資料,第 1276/1880頁, 筆