:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 145/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4321. | 食安處 | 標示 | 南北小吃 / 南北小吃 | 北屯區 | 肉絲蛋炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4322. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 厚切修清牛舌 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
4323. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 美國背肩骰子牛 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
4324. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4325. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 台灣松阪豬肉片0.3cm | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4326. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬大里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4327. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4328. | 食安處 | 抽驗 | 樹森開發股份有限公司台中三廠 / 樹森開發股份有限公司 | 西屯區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4329. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國特級CHOICE無骨牛小排 | 牛 | 美 | 0.003 | 合格 | |
4330. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 美國頂級骰子牛 | 牛 | 美 | 0.002 | 合格 | |
4331. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 澳洲熟成穀飼背肩牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
4332. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 丹麥豬梅花烤肉片 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
4333. | 食安處 | 抽驗 | 本町道213巷 / 本町道商行 | 西區 | 台-前腿肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4334. | 食安處 | 抽驗 | 牛比蔥壽喜燒/文心店 | 西屯區 | 去皮五花肉(分裝)-P16 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4335. | 食安處 | 抽驗 | 牛比蔥壽喜燒/文心店 | 西屯區 | 梅花肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4336. | 食安處 | 抽驗 | 牛比蔥壽喜燒/文心店 | 西屯區 | 大里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4337. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
4338. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 冷藏美國牛絞肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
4339. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國翼板霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
4340. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
4341. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 澳洲牛嫩腿心炒肉絲 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
4342. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 冷藏澳洲穀飼牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
4343. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4344. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4345. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 豬軟骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4346. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 優選豚里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4347. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中南門 | 南區 | 好欣豬五花薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
4348. | 食安處 | 抽驗 | 詠悅肉品有限公司 / 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 豬五花肉條 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4349. | 食安處 | 抽驗 | 詠悅肉品有限公司 / 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
4350. | 食安處 | 抽驗 | 詠悅肉品有限公司 / 詠悅肉品有限公司 | 潭子區 | 板腱 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 |
共 56383筆資料,第 145/1880頁, 筆