:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1483/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44461. | 食安處 | 標示 | 大坑越南美食 | 北屯區 | 炒豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44462. | 食安處 | 標示 | 阿靜潤餅/阿靜潤餅 | 中區 | 瘦肉春捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44463. | 食安處 | 標示 | 大墩 / 泰J花園泰式餐廳/來亨國際餐飲事業有限公司 | 南屯區 | 綠咖哩豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44464. | 食安處 | 標示 | 肉肉燒肉店/肉肉燒肉店 | 西屯區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44465. | 食安處 | 標示 | 肉肉燒肉店/肉肉燒肉店 | 西屯區 | 豬里肌 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44466. | 食安處 | 標示 | 緣越式美食/緣越式美食 | 沙鹿區 | 豬排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44467. | 食安處 | 標示 | 緣越式美食/緣越式美食 | 沙鹿區 | 豬大骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44468. | 食安處 | 標示 | 三兩三燒臘/香港三兩三燒臘店 | 西屯區 | 進口梅花肉 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 44469. | 食安處 | 標示 | 越南臺灣料理 | 沙鹿區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44470. | 食安處 | 標示 | 萬榮肉丸/萬榮肉丸 | 神岡區 | 前腿肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44471. | 食安處 | 標示 | 萬榮肉丸/萬榮肉丸 | 神岡區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44472. | 食安處 | 標示 | 頂好早午餐/頂好早午餐 | 神岡區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44473. | 食安處 | 標示 | 梅寶排骨飯/梅寶排骨飯店 | 神岡區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44474. | 食安處 | 標示 | 梅寶排骨飯/梅寶排骨飯店 | 神岡區 | 三層肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44475. | 食安處 | 標示 | 梅寶排骨飯/梅寶排骨飯店 | 神岡區 | 豬腳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44476. | 食安處 | 標示 | 石二鍋台中文心崇德店/群品餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 上選豬肉 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 44477. | 食安處 | 標示 | 石二鍋台中文心崇德店/群品餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 五花QQ豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44478. | 食安處 | 標示 | 輕井澤鍋物新崇德店/雋穗餐飲有限公司 | 北屯區 | 伊比利梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 44479. | 食安處 | 標示 | 輕井澤鍋物新崇德店/雋穗餐飲有限公司 | 北屯區 | 培根豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44480. | 食安處 | 標示 | 輕井澤鍋物新崇德店/雋穗餐飲有限公司 | 北屯區 | 梅花豬肉 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
| 44481. | 食安處 | 標示 | 金泉台越小吃 | 神岡區 | 腿肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44482. | 食安處 | 標示 | 水舞饌-崇德店 | 北屯區 | 松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44483. | 食安處 | 標示 | 水舞饌-崇德店 | 北屯區 | 火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44484. | 食安處 | 標示 | 阿靜潤餅/阿靜潤餅 | 中區 | 瘦肉春捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44485. | 食安處 | 標示 | 大墩 / 泰J花園泰式餐廳/來亨國際餐飲事業有限公司 | 南屯區 | 泰式爐烤牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 44486. | 食安處 | 標示 | 大墩 / 泰J花園泰式餐廳/來亨國際餐飲事業有限公司 | 南屯區 | 綠咖哩豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 44487. | 食安處 | 標示 | 霖記甕仔雞/霖記台菜有限公司 | 太平區 | 蠔油牛肉 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 44488. | 食安處 | 標示 | 霖記甕仔雞/霖記台菜有限公司 | 太平區 | 沙茶牛肉 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 44489. | 食安處 | 標示 | 霖記甕仔雞/霖記台菜有限公司 | 太平區 | 蔥爆牛肉 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
| 44490. | 食安處 | 標示 | 霖記甕仔雞/霖記台菜有限公司 | 太平區 | 三杯松阪肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1483/2082頁, 筆
