:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1760/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52771. | 社會局 | 標示 | 臺中市大里區竹仔坑社區發展協會 | 大里區 | 三層肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52772. | 衛生局長期照護科 | 標示 | 臺中市私立葳閣護理之家 | 南屯區 | 火腿、培根 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52773. | 經濟發展局 | 標示 | 大肚公有零售市場-上好豬肉專賣店 | 大肚區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52774. | 觀光旅遊局 | 標示 | 福爾摩沙草悟道酒店 | 西區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52775. | 觀光旅遊局 | 標示 | 宜舍單人旅店 | 中區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52776. | 觀光旅遊局 | 標示 | 梧棲行旅 | 梧棲區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52777. | 社會局 | 標示 | 臺中市大肚區萬興社區發展協會 | 大肚區 | 肉塊 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52778. | 社會局 | 標示 | 臺中市烏日區光明社區發展協會 | 烏日區 | 肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52779. | 社會局 | 標示 | 臺中市梧棲區大村社區發展協會 | 梧棲區 | 滷豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52780. | 社會局 | 標示 | 臺中市梧棲區下寮社區發展協會 | 梧棲區 | 三層肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52781. | 社會局 | 標示 | 臺中市西屯區福瑞社區發展協會 | 西屯區 | 排骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52782. | 社會局 | 標示 | 台中市南屯區溝墘社區發展協會 | 南屯區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52783. | 社會局 | 標示 | 臺中市霧峰區南柳社區發展協會 | 霧峰區 | 豬大骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52784. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立橘寶貝托嬰中心 | 西區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52785. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝樂托嬰中心 | 南區 | 夾心肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52786. | 社會局 | 標示 | 臺中市私立貝樂托嬰中心 | 南區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
52787. | 教育局 | 抽驗 | 市立南屯幼兒園 | 南屯區 | 後腿肉絲 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
52788. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-005阿金肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52789. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-007雲騰肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52790. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-052可味珍肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52791. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-094永昌肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52792. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-100元進莊食品 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52793. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲日南公有零售市場-004楊麗雲豬肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52794. | 經濟發展局 | 標示 | 大肚公有零售市場-A003鴨肉麵 | 大肚區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52795. | 經濟發展局 | 標示 | 太平公有零售市場-炸雞專賣店 | 太平區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52796. | 經濟發展局 | 標示 | 中德公有零售市場-美好早餐 | 北區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52797. | 經濟發展局 | 標示 | 中德公有零售市場-美好早餐 | 北區 | 熱狗 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
52798. | 經濟發展局 | 標示 | 中德公有零售市場-美好早餐 | 北區 | 培根 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
52799. | 經濟發展局 | 標示 | 中德公有零售市場-美好早餐 | 北區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52800. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-神岡中山分公司 | 神岡區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 1760/1907頁, 筆