:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 1815/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54421. | 衛生局醫管科 | 標示 | 臺中榮民總醫院 | 西屯區 | 肉塊、肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54422. | 衛生局醫管科 | 標示 | 澄清綜合醫院中港分院 | 西屯區 | 肉塊、肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54423. | 衛生局醫管科 | 標示 | 衛生福利部豐原醫院 | 豐原區 | 肉塊、肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
54424. | 食安處 | 抽驗 | 山葉企業有限公司 | 北屯區 | 肝連條 | 豬 | 荷 | 未檢出 | 合格 | |
54425. | 食安處 | 抽驗 | NU-Pasta豐原店 | 豐原區 | 豬五花肉火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54426. | 食安處 | 抽驗 | 大埔鐵板燒河南店 | 西屯區 | 牛肉 | 牛 | 巴拉圭 | 未檢出 | 合格 | |
54427. | 食安處 | 抽驗 | 大埔鐵板燒河南店 | 西屯區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54428. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 台灣梅花豬燒烤片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54429. | 食安處 | 抽驗 | 隱味實業社 | 北區 | 牛肉 | 牛 | 巴拉圭 | 未檢出 | 合格 | |
54430. | 食安處 | 抽驗 | 瑞盛食品廠 | 東區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54431. | 食安處 | 抽驗 | 山葉企業有限公司 | 北屯區 | 肩胛頭(PE)-P1A | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
54432. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54433. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 老鼠肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54434. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 腰內肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54435. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中三和分公司 | 南屯區 | 冷藏澳洲穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
54436. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中三和分公司 | 南屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
54437. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 紐西蘭草飼菲力骰子牛 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
54438. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 美國PRIME背肩沙朗 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
54439. | 教育局 | 抽驗 | 北屯國小 | 北屯區 | 前腿肉片 | 豬 | 臺灣 | 未檢出 | 合格 | |
54440. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A125光榮商行 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54441. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A139采紘肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54442. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A142裕苑肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54443. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A149玉書商行 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54444. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A151盈利生鮮豬肉 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54445. | 經濟發展局 | 抽驗 | 第三公有零售市場-C96三井肉舖 | 南區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54446. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A101太和商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54447. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A103中田商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54448. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A104華勳肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54449. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A105興隆獸肉行 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
54450. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A119東海肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - |
共 57194筆資料,第 1815/1907頁, 筆