:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1991/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59701. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 台灣梅花豬燒烤片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59702. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A127志龍商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59703. | 食安處 | 抽驗 | 隱味實業社 | 北區 | 牛肉 | 牛 | 巴拉圭 | 未檢出 | 合格 | |
| 59704. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 前腿肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59705. | 食安處 | 抽驗 | 瑞盛食品廠 | 東區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59706. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A128厚德商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59707. | 食安處 | 抽驗 | 山葉企業有限公司 | 北屯區 | 肩胛頭(PE)-P1A | 豬 | 加 | 未檢出 | 合格 | |
| 59708. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 粗絞肉 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59709. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59710. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A129陸輝獸肉商行 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59711. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 老鼠肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59712. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 上肉丁 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59713. | 食安處 | 抽驗 | 文章肉品店 | 豐原區 | 腰內肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59714. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A131天池商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59715. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中三和分公司 | 南屯區 | 冷藏澳洲穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
| 59716. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 上肉片 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59717. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中三和分公司 | 南屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
| 59718. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A134正義商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59719. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 紐西蘭草飼菲力骰子牛 | 牛 | 紐 | 未檢出 | 合格 | |
| 59720. | 教育局 | 標示 | 北屯國小 | 北屯區 | 上肉絲 | 豬 | 台灣 | - | 合格 | |
| 59721. | 食安處 | 抽驗 | 壹鼎商行 | 西區 | 美國PRIME背肩沙朗 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
| 59722. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A140榮泰肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59723. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A141裕弘肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59724. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A143天偉肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59725. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A144益吉肉舖 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59726. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A148永豐商號 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59727. | 經濟發展局 | 抽驗 | 建國公有零售市場-A150崧柏獸肉行 | 東區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59728. | 經濟發展局 | 標示 | 第三公有零售市場-10秋潭肉鋪 | 南區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 59729. | 經濟發展局 | 抽驗 | 第三公有零售市場-10秋潭肉鋪 | 南區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | - | |
| 59730. | 經濟發展局 | 標示 | 第三公有零售市場-13南玉肉鋪 | 南區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1991/2082頁, 筆
