:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 20/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
572. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
573. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬胸排骨切塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
574. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬軟骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
575. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 安格斯牛板腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
576. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 美國特選肥牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
577. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 日本和牛 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
578. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 梅花豬肉 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
579. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 伊比利豬腹松阪 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
580. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 五花豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
581. | 食安處 | 標示 | 饗食天堂(台中店) / 饗賓餐旅事業股份有限公司 | 西屯區 | 和風生牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
582. | 食安處 | 標示 | 饗食天堂(台中店) / 饗賓餐旅事業股份有限公司 | 西屯區 | 紅抽牛肚片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
583. | 食安處 | 標示 | 饗食天堂(台中店) / 饗賓餐旅事業股份有限公司 | 西屯區 | 鮮沖牛肉湯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
584. | 食安處 | 抽驗 | 睿宸實業有限公司 | 神岡區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
585. | 食安處 | 抽驗 | 楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 台灣豬肝切片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
586. | 食安處 | 抽驗 | 正意食品股份有限公司 | 梧棲區 | 冷凍小里肌 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
587. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 豬肉火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
588. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 台灣豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
589. | 食安處 | 標示 | 大買家(國光店) / 大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 美國牛五花肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
590. | 食安處 | 標示 | 大買家國光店/大買家股份有限公司大里國光分公司 | 大里區 | 滿漢嘟嘟好原味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
591. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽紅燒牛 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
592. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 香草紅酒燉牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
593. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 咖哩牛肉 | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
594. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽台灣黑豬滷肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
595. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 嚕肉飯料 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
596. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 新東陽精緻豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
597. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 皇朝牛筋麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
598. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
599. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
600. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市河南店/台灣楓康超市股份有限公司 | 西屯區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 56383筆資料,第 20/1880頁, 筆