:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 673/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 大飯糰辣炒豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20162. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 經典肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20163. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 鹽蔥燒肉飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20164. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 味噌豬飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20165. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 美珍香辣味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20166. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 招牌蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20167. | 食安處 | 標示 | 全家便利超商(台中上發店) / 全家便利商店股份有限公司 | 北區 | 辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20168. | 食安處 | 標示 | 萊爾富豐原豐商店 / 萊爾富國際股份有限公司 | 豐原區 | 蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20169. | 食安處 | 標示 | 萊爾富豐原豐商店 / 萊爾富國際股份有限公司 | 豐原區 | 蜜汁豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20170. | 食安處 | 標示 | 萊爾富豐原豐商店 / 萊爾富國際股份有限公司 | 豐原區 | 新東陽辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20171. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 香蒜排骨酥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20172. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 經典鮮肉鍋貼 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20173. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 青醬雞丁義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20174. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 義式紅醬培根義大利麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20175. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 泰式辣炒豬肉販 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20176. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 阿Q桶麵非油炸麵蒜香珍肉風味 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 20177. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 來一客杯麵京燉肉骨風味 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 20178. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 統一麵肉燥風味特大號 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 20179. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 維力辣炸醬麵重量碗 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 20180. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 維力炸醬麵 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
| 20181. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 西區 | 鮮肉爆漿餡餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 20182. | 觀旅局 | 標示 | 福容大飯店 麗寶樂園 | 后里區 | 中排 | 豬 | 臺灣 | - | - | |
| 20183. | 觀旅局 | 標示 | 麗寶賽車主題旅店 | 后里區 | 五花肉 | 豬 | 臺灣 | - | - | |
| 20184. | 觀旅局 | 標示 | 茂華商旅 | 大甲區 | 三層肉 | 豬 | 臺灣 | - | - | |
| 20185. | 觀旅局 | 標示 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 梅花肉 | 豬 | 臺灣 | - | - | |
| 20186. | 觀旅局 | 標示 | 梧棲行旅 | 梧棲區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | - | |
| 20187. | 觀旅局 | 標示 | 花沐蘭精品旅館 | 沙鹿區 | 肉排 | 豬 | 臺灣 | - | - | |
| 20188. | 觀旅局 | 標示 | 想窩11旅館 | 沙鹿區 | 後腿肉 | 豬 | 臺灣 | - | - | |
| 20189. | 食安處 | 標示 | 全聯台中敦富店 / 全聯實業股份有限公司台中敦富分公司 | 北屯區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
| 20190. | 食安處 | 標示 | 全聯台中敦富店 / 全聯實業股份有限公司台中敦富分公司 | 北屯區 | 黑胡椒牛肉乾 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 673/2082頁, 筆
