:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 68/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. | 食安處 | 標示 | 全家大里大里杙店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2012. | 食安處 | 標示 | 全家大里大里杙店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 双響炮塩味豚骨湯麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2013. | 食安處 | 標示 | 全家大里大里杙店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 双響炮府城擔仔湯麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2014. | 食安處 | 標示 | 全家大里大里杙店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
2015. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 紅燒番茄牛肉燴飯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
2016. | 食安處 | 標示 | 全家大里大里杙店/全家便利商店股份有限公司 | 大里區 | 維力手打麵和風豚骨風味 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
2017. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 極旨黑咖哩牛飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
2018. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 經典雙牛起司堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
2019. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 美式牛肉堡 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
2020. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 糖燻野郎熟成牛飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2021. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 滿滿起司燻腸洋芋堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2022. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 大麥雙蛋白豬肉堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2023. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 豬肉起司堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2024. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 雙拼香腸燒肉糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2025. | 食安處 | 標示 | 全家臺中金福仁店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 豬肉起司蛋堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2026. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 經典雙牛起司堡 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
2027. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 極旨黑咖哩牛飯 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2028. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 牛丼 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
2029. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 大口蒜味香腸燒肉雙拼飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2030. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 濃厚辛辣咖哩飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2031. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 傳香滷肉飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2032. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 碳烤燒肉飯飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2033. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 配鹽蔥燒肉飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2034. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 蒜蒜燒豚飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2035. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 腿排便當(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2036. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 乳酪德式小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2037. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 黑橋牌珍珠香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2038. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2039. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 蒜味德國Q脆腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
2040. | 食安處 | 標示 | 全家臺中樂成店/全家便利商店股份有限公司 | 東區 | 及第冷藏小籠湯包 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 |
共 56383筆資料,第 68/1880頁, 筆