:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 763/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22861. | 食安處 | 抽驗 | 特鮮食品股份有限公司 / 特鮮食品股份有限公司 | 北屯區 | 台灣豬梅花烤片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
22862. | 食安處 | 抽驗 | 石二鍋台中東海店 / 群品餐飲股份有限公司 | 西屯區 | 特選低脂牛肉 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
22863. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中惠文分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
22864. | 食安處 | 抽驗 | 上澄鍋物 / 上澄餐飲股份有限公司 | 中區 | 美國半修清胸腹肉-十字 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
22865. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉眾JMALL店 | 西屯區 | 豬梅肉捲(進口) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
22866. | 食安處 | 抽驗 | 燒肉眾JMALL店 | 西屯區 | 美國下肩胛肉捲(CAB縱一對二) | 牛 | 美 | 0.002 | 合格 | |
22867. | 食安處 | 抽驗 | 十二月 / 巨意股份有限公司 | 中區 | 一級松板豬 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
22868. | 食安處 | 抽驗 | 萬客什鍋 / 聯名股份有限公司 | 西區 | 巴拉圭冷凍板腱 | 牛 | 巴 | 未檢出 | 合格 | |
22869. | 食安處 | 抽驗 | 萬客什鍋 / 聯名股份有限公司 | 西區 | 丹麥冷凍豬梅花肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
22870. | 食安處 | 抽驗 | 全國棧餐盒食品廠 / 全國棧餐盒食品廠 | 沙鹿區 | 赤肉角(豬) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
22871. | 食安處 | 抽驗 | 麥當勞-台中五權西二店 | 北屯區 | 澳洲安格斯黑牛藍鑽雪花牛排 | 牛 | 澳 | 未檢出 | 合格 | |
22872. | 食安處 | 標示 | 全國棧餐盒食品廠 / 全國棧餐盒食品廠 | 沙鹿區 | 赤肉角(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22873. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區文光國民小學 / 臺中市沙鹿區文光國民小學 | 沙鹿區 | 泡菜肉片(肉片) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22874. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區文光國民小學 / 臺中市沙鹿區文光國民小學 | 沙鹿區 | 起司洋芋(絞肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22875. | 食安處 | 標示 | 臺中市沙鹿區文光國民小學 / 臺中市沙鹿區文光國民小學 | 沙鹿區 | 味噌湯(肉絲) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22876. | 食安處 | 標示 | 潔達有限公司 / 潔達有限公司 | 南區 | 腿肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22877. | 食安處 | 標示 | 藍象廷泰鍋(中友店) / 品華國際餐飲股份有限公司 | 北區 | 海陸套餐組(牛胸腹肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
22878. | 食安處 | 標示 | 藍象廷泰鍋(中友店) / 品華國際餐飲股份有限公司 | 北區 | 豪華套餐組(牛胸腹肉) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
22879. | 食安處 | 標示 | 藍象廷泰鍋(中友店) / 品華國際餐飲股份有限公司 | 北區 | 海陸套餐組(板腱) | 牛 | 尼 | - | 合格 | |
22880. | 食安處 | 標示 | 藍象廷泰鍋(中友店) / 品華國際餐飲股份有限公司 | 北區 | 海陸套餐組(低脂豬) | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
22881. | 食安處 | 標示 | 藍象廷泰鍋(中友店) / 品華國際餐飲股份有限公司 | 北區 | 海陸套餐組(梅花豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22882. | 食安處 | 標示 | 藍象廷泰鍋(中友店) / 品華國際餐飲股份有限公司 | 北區 | 豪華套餐組(梅花豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22883. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店 / 三商家購股份有限公司 | 南區 | 德式起司腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22884. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 香辣牛肉乾 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
22885. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 牛肉乾 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
22886. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 一度贊紅燒牛肉麵 | 牛 | 巴;紐;澳;西 | - | 合格 | |
22887. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 維力炸醬麵重量包(四包入) | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
22888. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 維力手打麵和風豚骨風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
22889. | 食安處 | 標示 | 寶雅國際股份有限公司台中東勢分公司 | 東勢區 | 維力炸醬麵 | 豬 | 西;臺 | - | 合格 | |
22890. | 食安處 | 標示 | 美廉社台中南門店 / 三商家購股份有限公司 | 南區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 56383筆資料,第 763/1880頁, 筆