:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 814/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24391. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋 / 家佳小吃店 | 南區 | 泡菜鍋(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24392. | 食安處 | 標示 | 小時厚牛排台中逢甲店 | 西屯區 | 厚切梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
24393. | 食安處 | 標示 | 有之和牛-文心店 / 兆昊餐飲事業股份有限公司 | 西屯區 | 西班牙像果伊比利豚 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
24394. | 食安處 | 標示 | 有之和牛-文心店 / 兆昊餐飲事業股份有限公司 | 西屯區 | 嚴選松坂豚六兩 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24395. | 食安處 | 標示 | 有之和牛-文心店 / 兆昊餐飲事業股份有限公司 | 西屯區 | 台灣安心豚梅花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24396. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店沙鹿鎮南店 / 全家便利商店股份有限公司 | 沙鹿區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
24397. | 食安處 | 標示 | 大尾水產鮮貨直播 / 饌進企業社 | 烏日區 | 虎津原味香腸 | 豬 | 臺;荷 | - | 合格 | |
24398. | 食安處 | 標示 | 大尾水產鮮貨直播 / 饌進企業社 | 烏日區 | 醬燒排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24399. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店沙鹿鎮南店 / 全家便利商店股份有限公司 | 沙鹿區 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
24400. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店沙鹿鎮南店 / 全家便利商店股份有限公司 | 沙鹿區 | 一度讚紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐;巴 | - | 合格 | |
24401. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店沙鹿鎮南店 / 全家便利商店股份有限公司 | 沙鹿區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺;西 | - | 合格 | |
24402. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店沙鹿鎮南店 / 全家便利商店股份有限公司 | 沙鹿區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24403. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店沙鹿鎮南店 / 全家便利商店股份有限公司 | 沙鹿區 | 黃亞細肉骨茶麵 | 豬 | 臺;日;比 | - | 合格 | |
24404. | 食安處 | 標示 | 桂田烘焙有限公司 / 桂田烘焙有限公司 | 霧峰區 | 滷肉月餅(豬五花) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24405. | 食安處 | 標示 | 大尾水產鮮貨直播 / 饌進企業社 | 烏日區 | 骰子牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
24406. | 食安處 | 標示 | 大尾水產鮮貨直播 / 饌進企業社 | 烏日區 | 帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
24407. | 食安處 | 標示 | 大尾水產鮮貨直播 / 饌進企業社 | 烏日區 | 紐西蘭菲力 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
24408. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
24409. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
24410. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 滿漢大餐珍味牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
24411. | 食安處 | 標示 | 大尾水產鮮貨直播 / 饌進企業社 | 烏日區 | 黑胡椒里肌片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24412. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 蒜香綜合滷味 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24413. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 乳酪德式小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24414. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店 | 南屯區 | 火烤椒香珍珠腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24415. | 食安處 | 標示 | 台中永春東分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲穀飼牛五花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
24416. | 食安處 | 標示 | 台中永春東分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲100%穀飼沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
24417. | 食安處 | 標示 | 台中永春東分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
24418. | 食安處 | 標示 | 台中永春東分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24419. | 食安處 | 標示 | 台中永春東分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 特選白肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24420. | 食安處 | 標示 | 台中永春東分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 梅花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 56383筆資料,第 814/1880頁, 筆