:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 76391筆資料,第 1019/2547頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30541. | 食安處 | 標示 | 梧棲中正國小 | 梧棲區 | 焗烤咖哩丁(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30542. | 食安處 | 標示 | 梧棲中正國小 | 梧棲區 | 蒸小肉圓(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30543. | 食安處 | 標示 | 臺中市梧棲區永寧國民小學 / 臺中市梧棲區永寧國民小學 | 梧棲區 | 麻婆豆腐(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30544. | 食安處 | 標示 | 臺中市梧棲區永寧國民小學 / 臺中市梧棲區永寧國民小學 | 梧棲區 | 高麗菜蛋花湯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30545. | 食安處 | 標示 | 臺中市梧棲區永寧國民小學 / 臺中市梧棲區永寧國民小學 | 梧棲區 | 黃瓜鮮燴(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30546. | 食安處 | 標示 | 臺中市梧棲區永寧國民小學 / 臺中市梧棲區永寧國民小學 | 梧棲區 | 筍干蹄膀(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30547. | 食安處 | 標示 | 臺中市梧棲區永寧國民小學 / 臺中市梧棲區永寧國民小學 | 梧棲區 | 鐵路豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30548. | 食安處 | 標示 | 臺中市梧棲區永寧國民小學 / 臺中市梧棲區永寧國民小學 | 梧棲區 | 鮮蔬麵疙瘩(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30549. | 食安處 | 標示 | 臺中市龍井區龍泉國民小學 / 臺中市龍井區龍泉國民小學 | 龍井區 | 黃瓜鮮菇湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30550. | 食安處 | 標示 | 臺中市龍井區龍泉國民小學 / 臺中市龍井區龍泉國民小學 | 龍井區 | 嘉義雞肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30551. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 / 津亞有限公司 | 東區 | 豬火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30552. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 / 津亞有限公司 | 東區 | 豬肉培根火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30553. | 食安處 | 標示 | 津亞有限公司 / 津亞有限公司 | 東區 | 牛培火鍋肉片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
30554. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 鹹年糕湯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30555. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 麻婆豆腐(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30556. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 南瓜濃湯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30557. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 關東煮(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30558. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 梅干扣肉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30559. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 鮮蔬寬粉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30560. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 薑燒肉片(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30561. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 酸辣湯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30562. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 香菇肉燥(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30563. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 大瓜排骨湯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30564. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 鍋貼(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30565. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 炸醬麵(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30566. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 蘿蔔肉羹湯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30567. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 玉米三色(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30568. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 咖哩三色(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30569. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 山藥排骨湯(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
30570. | 食安處 | 標示 | 國安國小 | 西屯區 | 白菜滷(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 76391筆資料,第 1019/2547頁, 筆