:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 76391筆資料,第 1170/2547頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35071. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35072. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏台灣豬胛心肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35073. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷凍豬瘦肉絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35074. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35075. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35076. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 美國無骨牛小排火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35077. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏美國牛腱-真空包 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35078. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏美國無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35079. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏美國梅花牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35080. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏美國牛霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35081. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏美國無骨牛小排火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35082. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏澳洲牛條(真空包) | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35083. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲冷藏穀飼牛腱 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35084. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲冷藏穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
35085. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 家樂福美國牛霜降火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35086. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 美國安格斯紐約客牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35087. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 美國安格斯板腱牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35088. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 美國安格斯牛雪花火鍋片CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35089. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市_南屯黎明店 / 惠康百貨股份有限公司 | 南屯區 | 美國安格斯牛雪花燒肉片CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35090. | 食安處 | 標示 | 新食唯心食品工廠有限公司 / 新食唯心食品工廠有限公司 | 大肚區 | 豬肉脆丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35091. | 食安處 | 標示 | 新食唯心食品工廠有限公司 / 新食唯心食品工廠有限公司 | 大肚區 | 海陸三絲丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35092. | 食安處 | 標示 | 新食唯心食品工廠有限公司 / 新食唯心食品工廠有限公司 | 大肚區 | 貢丸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35093. | 食安處 | 標示 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | 豬肋條 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35094. | 食安處 | 標示 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | 松板豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35095. | 食安處 | 標示 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | 豬五花 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
35096. | 食安處 | 標示 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | 伊比利豬肉 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
35097. | 食安處 | 標示 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | A5日本和牛極上 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
35098. | 食安處 | 標示 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | A5日本和牛 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
35099. | 食安處 | 標示 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | 板腱牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
35100. | 食安處 | 標示 | 燒肉Smile 台中逢甲店 | 西屯區 | 牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 76391筆資料,第 1170/2547頁, 筆