:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 1177/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35281. | 食安處 | 標示 | 美廉社烏日光日店 / 三商家購股份有限公司 | 烏日區 | 豬腿肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35282. | 食安處 | 標示 | 美廉社烏日光日店 / 三商家購股份有限公司 | 烏日區 | 台灣冷凍梅花豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35283. | 食安處 | 標示 | 愛買-水湳店 / 遠百企業股份有限公司台中水湳分公司 | 西屯區 | 豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35284. | 食安處 | 標示 | 愛買-水湳店 / 遠百企業股份有限公司台中水湳分公司 | 西屯區 | 五花肉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35285. | 食安處 | 標示 | 愛買-水湳店 / 遠百企業股份有限公司台中水湳分公司 | 西屯區 | 去皮前腿(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35286. | 食安處 | 標示 | 喜美超市國際店 | 西屯區 | 牛肉片 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 35287. | 食安處 | 標示 | 喜美超市國際店 | 西屯區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35288. | 食安處 | 標示 | OK便利商店 | 南屯區 | 美國霜降牛火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 35289. | 食安處 | 標示 | 頭家豬肉棧 / 頭家豬肉棧 | 潭子區 | 肉排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35290. | 食安處 | 標示 | 頭家豬肉棧 / 頭家豬肉棧 | 潭子區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35291. | 食安處 | 標示 | 頭家豬肉棧 / 頭家豬肉棧 | 潭子區 | 腰內肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35292. | 食安處 | 標示 | 林森隆 | 潭子區 | 豬肚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35293. | 食安處 | 標示 | 林森隆 | 潭子區 | 排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35294. | 食安處 | 標示 | 林森隆 | 潭子區 | 五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35295. | 食安處 | 標示 | 全聯神岡五權店 / 全聯實業股份有限公司神岡五權分公司 | 神岡區 | 澳洲菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35296. | 食安處 | 標示 | 全聯神岡五權店 / 全聯實業股份有限公司神岡五權分公司 | 神岡區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35297. | 食安處 | 標示 | 全聯神岡五權店 / 全聯實業股份有限公司神岡五權分公司 | 神岡區 | 澳洲穀飼牛五花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35298. | 食安處 | 標示 | 全聯神岡五權店 / 全聯實業股份有限公司神岡五權分公司 | 神岡區 | 里肌薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35299. | 食安處 | 標示 | 全聯神岡五權店 / 全聯實業股份有限公司神岡五權分公司 | 神岡區 | 梅花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35300. | 食安處 | 標示 | 全聯神岡五權店 / 全聯實業股份有限公司神岡五權分公司 | 神岡區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35301. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 健康豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35302. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 台灣活菌豬里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35303. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 健康豬梅花燒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35304. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 35305. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲黑牛雪花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35306. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市永春店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲冷藏咖哩牛肉丁 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
| 35307. | 食安處 | 標示 | 南屯烏日揪團購 / 仨人商行 | 南屯區 | 培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 35308. | 食安處 | 標示 | 新光三越美麗市場 | 西屯區 | 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 紐;巴;澳 | - | 合格 | |
| 35309. | 食安處 | 標示 | 新光三越美麗市場 | 西屯區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 35310. | 食安處 | 標示 | 新光三越美麗市場 | 西屯區 | 阿Q桶麵雞汁排骨風味 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 1177/2082頁, 筆
