:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 118/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3511. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中工學分公司 | 南區 | 豬五花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3512. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中工學分公司 | 南區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3513. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中工學分公司 | 南區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3514. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中工學分公司 | 南區 | 里肌火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3515. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中工學分公司 | 南區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3516. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 美國霜降牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
3517. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 美國頂級雪花牛火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
3518. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 澳黑牛冷藏牛火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3519. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 澳黑牛雪花火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3520. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 澳洲黑牛老饕牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3521. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 澳洲榖飼板腱牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3522. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 澳洲牛榖飼雪花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3523. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 臺灣豬肋骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3524. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 臺灣豬背骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3525. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 臺灣豬尾冬骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3526. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 臺灣豬胛心排骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3527. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 臺灣豬肋小排(燒烤用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3528. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 臺灣豬五花涮肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3529. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 臺灣豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3530. | 食安處 | 標示 | 楓康超市青海店 | 西屯區 | 健康豬大骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
3531. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3532. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲榖飼嫩肩牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3533. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 冷藏澳洲榖飼嫩肩肋眼牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3534. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲榖飼牛肚 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3535. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲榖飼牛梅花牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3536. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲榖飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3537. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲牛肩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3538. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲牛肩里肌火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3539. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲牛肩里肌炒肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
3540. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中青海分公司 | 西屯區 | 澳洲牛肩嫩腿心火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 118/1907頁, 筆