:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 76251筆資料,第 1248/2542頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37411. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 豬前腿肉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37412. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 上選豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37413. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 日式松坂豚(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37414. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 牛肉起司捲 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37415. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 凝脂牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37416. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 澳洲和牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
37417. | 食安處 | 標示 | TT燒肉 / 良炎股份有限公司 | 沙鹿區 | 伊比利黑豬梅花塊燒 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
37418. | 食安處 | 標示 | TT燒肉 / 良炎股份有限公司 | 沙鹿區 | 醬燒豬安心梅花豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37419. | 食安處 | 標示 | TT燒肉 / 良炎股份有限公司 | 沙鹿區 | 醬燒豬安心五花肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37420. | 食安處 | 標示 | TT燒肉 / 良炎股份有限公司 | 沙鹿區 | 五花牛佐香蔥鹽 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37421. | 食安處 | 標示 | TT燒肉 / 良炎股份有限公司 | 沙鹿區 | 醬燒牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37422. | 食安處 | 標示 | TT燒肉 / 良炎股份有限公司 | 沙鹿區 | 安格斯沙朗心(牛) | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37423. | 食安處 | 標示 | 燒肉眾精緻炭火燒肉 | 沙鹿區 | 塔塔香烤豬菲力 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37424. | 食安處 | 標示 | 燒肉眾精緻炭火燒肉 | 沙鹿區 | 黃金礁岩松阪豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
37425. | 食安處 | 標示 | 燒肉眾精緻炭火燒肉 | 沙鹿區 | 煙燻炭香豬培根 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37426. | 食安處 | 標示 | 燒肉眾精緻炭火燒肉 | 沙鹿區 | 醬燒五花小肥牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37427. | 食安處 | 標示 | 燒肉眾精緻炭火燒肉 | 沙鹿區 | 特級嫩肩牛小排 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
37428. | 食安處 | 標示 | 燒肉眾精緻炭火燒肉 | 沙鹿區 | 奶油香烤菲力牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
37429. | 食安處 | 標示 | 蘋果203早午餐 / APPLE203早午餐(中工店) | 西屯區 | 招牌套餐(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37430. | 食安處 | 標示 | 蘋果203早午餐 / APPLE203早午餐(中工店) | 西屯區 | 熱狗蛋餅(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37431. | 食安處 | 標示 | 蘋果203早午餐 / APPLE203早午餐(中工店) | 西屯區 | 熱狗(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37432. | 食安處 | 標示 | 蘋果203早午餐 / APPLE203早午餐(中工店) | 西屯區 | 義式套餐(牛) | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
37433. | 食安處 | 標示 | 蘋果203早午餐 / APPLE203早午餐(中工店) | 西屯區 | 手工厚牛肉總匯三明治 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
37434. | 食安處 | 標示 | 蘋果203早午餐 / APPLE203早午餐(中工店) | 西屯區 | 手工厚牛肉蛋堡 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
37435. | 食安處 | 標示 | 10元滷味串燒 | 北區 | 香腸 | 豬 | 臺;荷 | - | 合格 | |
37436. | 食安處 | 標示 | 10元滷味串燒 | 北區 | 豬嘴邊肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37437. | 食安處 | 標示 | 10元滷味串燒 | 北區 | 豬耳朵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37438. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 豬前腿肉(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37439. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 上選豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
37440. | 食安處 | 標示 | 極野宴-台中水湳店 / 虹宴餐飲股份有限公司 | 北屯區 | 日式松坂豚(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 76251筆資料,第 1248/2542頁, 筆