:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 55767筆資料,第 1379/1859頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41341. | 食安處 | 標示 | 味稻/味稻日式料理方 | 豐原區 | 豚肉玉子 | 豬 | 韓 | - | 合格 | |
41342. | 食安處 | 標示 | 豐原圓環東店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 農辛咖哩飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41343. | 食安處 | 標示 | 豐原圓環東店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 經典肉鬆飯糰 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41344. | 食安處 | 標示 | 豐原圓環東店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 火腿起司蛋三明治 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41345. | 食安處 | 標示 | 台南古早味傳統小吃/好家食堂 | 豐原區 | 肉粿(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41346. | 食安處 | 標示 | 台南古早味傳統小吃/好家食堂 | 豐原區 | 肉絲炒麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41347. | 食安處 | 標示 | 台南古早味傳統小吃/好家食堂 | 豐原區 | 肉絲炒飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41348. | 食安處 | 標示 | 玉重美餅店/玉重美餅店 | 豐原區 | 肉餅(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41349. | 食安處 | 標示 | 鬼匠拉麵豐原店/鬼匠拉麵豐原店 | 豐原區 | 蒜香地獄雪花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41350. | 食安處 | 標示 | 鬼匠拉麵豐原店/鬼匠拉麵豐原店 | 豐原區 | 蒜香豚骨雪花豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41351. | 食安處 | 標示 | 鬼匠拉麵豐原店/鬼匠拉麵豐原店 | 豐原區 | 蒜香豚骨拉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41352. | 食安處 | 標示 | 余川妹麻辣牛肉麵/余川妹麻辣牛肉麵店 | 豐原區 | 陽春麵(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41353. | 食安處 | 標示 | 余川妹麻辣牛肉麵/余川妹麻辣牛肉麵店 | 豐原區 | 麻辣乾麵(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41354. | 食安處 | 標示 | 余川妹麻辣牛肉麵/余川妹麻辣牛肉麵店 | 豐原區 | 餛飩湯(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41355. | 食安處 | 標示 | 康泰/統一超商股份有限公司 | 豐原區 | 博客原味切片火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41356. | 食安處 | 標示 | 康泰/統一超商股份有限公司 | 豐原區 | 及第小籠湯包(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41357. | 食安處 | 標示 | 康泰/統一超商股份有限公司 | 豐原區 | 起司火腿蛋三明治 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
41358. | 食安處 | 標示 | 豐原甜心店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 濃辛咖哩飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41359. | 食安處 | 標示 | 豐原甜心店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 豬肉起司蛋堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41360. | 食安處 | 標示 | 豐原甜心店/全家便利商店股份有限公司 | 豐原區 | 豬肉起司堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41361. | 食安處 | 標示 | 歐嘉手感烘焙坊/歐嘉手感烘焙坊 | 豐原區 | 火腿麵包 | 豬 | 荷 | - | 合格 | |
41362. | 食安處 | 標示 | 歐嘉手感烘焙坊/歐嘉手感烘焙坊 | 豐原區 | 肉脯麵包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41363. | 食安處 | 標示 | 就是堡早餐/就是堡早餐 | 豐原區 | 三層里肌蛋土司 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41364. | 食安處 | 標示 | 就是堡早餐/就是堡早餐 | 豐原區 | 美式蛋漢堡(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41365. | 食安處 | 標示 | 就是堡早餐/就是堡早餐 | 豐原區 | 熱狗 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
41366. | 食安處 | 標示 | 姊妹客家麵/姊妹客家麵 | 豐原區 | 客家粄條(含豬肉) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41367. | 食安處 | 標示 | 姊妹客家麵/姊妹客家麵 | 豐原區 | 瘦肉湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41368. | 食安處 | 標示 | 姊妹客家麵/姊妹客家麵 | 豐原區 | 榨菜肉絲麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41369. | 食安處 | 標示 | 櫻竹複合式餐飲/櫻竹複合式餐 | 南區 | 豬肉烏龍麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
41370. | 食安處 | 標示 | 櫻竹複合式餐飲/櫻竹複合式餐 | 南區 | 豬肉咖哩飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 55767筆資料,第 1379/1859頁, 筆