:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 55767筆資料,第 1666/1859頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49951. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 黑胡椒蜜汁肉乾胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49952. | 食安處 | 標示 | 吉宏食品有限公司 | 龍井區 | 原味蜜汁肉乾胚 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49953. | 食安處 | 標示 | 好味香肉脯店 | 豐原區 | 黑胡椒豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49954. | 食安處 | 標示 | 好味香肉脯店 | 豐原區 | 蒜味豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49955. | 食安處 | 標示 | 好味香肉脯店 | 豐原區 | 蜜汁豬肉乾 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49956. | 食安處 | 標示 | 好味香肉脯店 | 豐原區 | 牛肉乾 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
49957. | 食安處 | 標示 | 老東家魯味 | 豐原區 | 八寶鮑魚虎掌粽 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49958. | 食安處 | 標示 | 老東家魯味 | 豐原區 | 香Q豬耳絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49959. | 食安處 | 標示 | 老東家魯味 | 豐原區 | 珍饈豬腱 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49960. | 食安處 | 標示 | 品粽股份有限公司 | 北屯區 | 招牌大肉粽 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49961. | 食安處 | 標示 | 品粽股份有限公司 | 北屯區 | 小肉粽 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49962. | 食安處 | 標示 | 品粽股份有限公司 | 北屯區 | 皇家極品粽 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49963. | 食安處 | 標示 | 大統食品廠 | 大里區 | 後腿壓箱 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49964. | 食安處 | 標示 | 大統食品廠 | 大里區 | 豬腸衣 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
49965. | 食安處 | 標示 | 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 黑胡椒豬柳 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49966. | 食安處 | 標示 | 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 蔥燒豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49967. | 食安處 | 標示 | 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 牛肉麵 | 牛 | 巴拉圭 | - | 合格 | |
49968. | 食安處 | 標示 | 全誠食品有限公司 | 豐原區 | 紅燒小封 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49969. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 金麥肉鬆餐包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49970. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 黃金三明治 | 豬 | 臺;加 | - | 合格 | |
49971. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 起酥肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49972. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 金麥肉鬆餐包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49973. | 食安處 | 標示 | 雲雀國際股份有限公司 | 神岡區 | 剖半豬腳 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
49974. | 食安處 | 標示 | 雲雀國際股份有限公司 | 神岡區 | 特製肉醬 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
49975. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 熱沐牛肉可頌 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
49976. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 黃金三明治 | 豬 | 臺;加 | - | 合格 | |
49977. | 食安處 | 標示 | 雲雀國際股份有限公司 | 神岡區 | 聖路易斯燉煮豬肋排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49978. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 起酥肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
49979. | 食安處 | 標示 | 多那之國際股份有限公司台中廠 | 潭子區 | 熱沐牛肉可頌 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
49980. | 食安處 | 標示 | 雲雀國際股份有限公司 | 神岡區 | 日式牛肉煮 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 55767筆資料,第 1666/1859頁, 筆