:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 55767筆資料,第 1749/1859頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52441. | 經濟發展局 | 標示 | 第五公有零售市場-C010阿嬤古早味 | 西區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52442. | 經濟發展局 | 標示 | 第五公有零售市場-017聯發製麵 | 西區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52443. | 經濟發展局 | 標示 | 一心公有零售市場-A30鼎昇鍋燒麵 | 北區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52444. | 經濟發展局 | 標示 | 中央公有零售市場-13一利軒食品行 | 北區 | 肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52445. | 經濟發展局 | 標示 | 大肚公有零售市場-大肚燕肉粳專門店 | 大肚區 | 肉羹 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52446. | 經濟發展局 | 標示 | 大肚公有零售市場-上好豬肉專賣店 | 大肚區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52447. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-神岡二店分公司 | 神岡區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52448. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-神岡二店分公司 | 神岡區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52449. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-神岡中山分公司 | 神岡區 | 絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52450. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-神岡中山分公司 | 神岡區 | 牛肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
52451. | 經濟發展局 | 標示 | 全聯實業股份有限公司-神岡中山分公司 | 神岡區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52452. | 經濟發展局 | 標示 | 中德公有零售市場-美好早餐 | 北區 | 火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52453. | 經濟發展局 | 標示 | 中德公有零售市場-美好早餐 | 北區 | 培根 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
52454. | 經濟發展局 | 標示 | 中德公有零售市場-美好早餐 | 北區 | 熱狗 | 豬 | 加 | - | 合格 | |
52455. | 經濟發展局 | 標示 | 中德公有零售市場-美好早餐 | 北區 | 豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52456. | 經濟發展局 | 標示 | 太平公有零售市場-炸雞專賣店 | 太平區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52457. | 經濟發展局 | 標示 | 大肚公有零售市場-A003鴨肉麵 | 大肚區 | 肉燥 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52458. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲日南公有零售市場-004楊麗雲豬肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52459. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-100元進莊食品 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52460. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-094永昌肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52461. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-052可味珍肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52462. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-007雲騰肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52463. | 經濟發展局 | 標示 | 大甲第二公有零售市場-005阿金肉舖 | 大甲區 | 生鮮豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52464. | 經濟發展局 | 標示 | 統一超商股份有限公司-社口門市 | 神岡區 | 豬肉 | 豬 | 法 | - | 合格 | |
52465. | 經濟發展局 | 標示 | 統一超商股份有限公司-社口門市 | 神岡區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52466. | 經濟發展局 | 標示 | 八方夜市-豐原陽春麵招待所 | 豐原區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52467. | 經濟發展局 | 標示 | 八方夜市-鮮大爺燒烤 | 豐原區 | 肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52468. | 經濟發展局 | 標示 | 八方夜市-泰霸商行 | 豐原區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52469. | 經濟發展局 | 標示 | 八方夜市-HAHA420燒烤丼飯專賣店 | 豐原區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
52470. | 經濟發展局 | 標示 | 烏日公有零售市場-陳榮興台灣生鮮肉品 | 烏日區 | 豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 55767筆資料,第 1749/1859頁, 筆