:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 56383筆資料,第 1862/1880頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55831. | 教育局 | 標示 | 宜欣國小 | 太平區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55832. | 教育局 | 標示 | 宜欣國小 | 太平區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55833. | 教育局 | 標示 | 常春藤高中 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55834. | 教育局 | 標示 | 常春藤高中 | 潭子區 | 絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55835. | 教育局 | 標示 | 常春藤高中 | 潭子區 | 熱狗 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55836. | 教育局 | 標示 | 常春藤高中 | 潭子區 | 豬柳 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55837. | 教育局 | 標示 | 常春藤高中 | 潭子區 | 火腿 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55838. | 教育局 | 標示 | 僑仁國小 | 烏日區 | 粗絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55839. | 教育局 | 標示 | 僑仁國小 | 烏日區 | 粗絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55840. | 教育局 | 標示 | 僑仁國小 | 烏日區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55841. | 教育局 | 標示 | 僑仁國小 | 烏日區 | 燉豬肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55842. | 教育局 | 標示 | 僑仁國小 | 烏日區 | 肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55843. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬龍骨丁 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55844. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55845. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55846. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬後腿肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55847. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55848. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 貢丸 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55849. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 赤肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55850. | 教育局 | 標示 | 崇光國小 | 大里區 | 赤肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55851. | 教育局 | 標示 | 坪林國小 | 太平區 | 鍋貼 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55852. | 教育局 | 標示 | 坪林國小 | 太平區 | 豬柳 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55853. | 教育局 | 標示 | 坪林國小 | 太平區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55854. | 教育局 | 標示 | 坪林國小 | 太平區 | 豬肉絲 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55855. | 教育局 | 標示 | 坪林國小 | 太平區 | 肉片 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55856. | 教育局 | 標示 | 海墘國小 | 大安區 | 豬後腿肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55857. | 教育局 | 標示 | 海墘國小 | 大安區 | 豬大骨 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55858. | 教育局 | 標示 | 海墘國小 | 大安區 | 豬絞肉 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55859. | 教育局 | 標示 | 海墘國小 | 大安區 | 帶皮肉丁 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 | |
55860. | 教育局 | 標示 | 海墘國小 | 大安區 | 肉丁 | 豬 | 臺灣 | - | 合格 |
共 56383筆資料,第 1862/1880頁, 筆