:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 55767筆資料,第 223/1859頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6661. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 五花豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6662. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 伊比利豬腹松阪 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
6663. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 梅花豬肉 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
6664. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 日本和牛 | 牛 | 日 | - | 合格 | |
6665. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 美國特選肥牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
6666. | 食安處 | 標示 | 海底撈火鍋台中大遠百門市 / 海底撈火鍋股份有限公司 | 西屯區 | 安格斯牛板腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
6667. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬軟骨(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6668. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬胸排骨切塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6669. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6670. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6671. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬枝骨B(熬湯用) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6672. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬瘦絞肉(細) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6673. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬瘦絞肉(粗) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6674. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6675. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬五花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6676. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬梅花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6677. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 花蓮酒糟豬腩排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6678. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 豬里肌火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
6679. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲穀飼牛梅花火鍋片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
6680. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 美國牛胸腹雪花火鍋片 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
6681. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 冷藏美國牛絞肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
6682. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲牛肩里肌火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
6683. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中豐樂店/ 全聯實業股份有限公司 | 南屯區 | 澳洲牛嫩腿心火鍋肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
6684. | 食安處 | 抽驗 | 星野肉肉鍋-義享天地 / 囍越文創有限公司 | 西屯區 | 特級梅花豬 | 豬 | 西 | 未檢出 | 合格 | |
6685. | 食安處 | 抽驗 | 新這一鍋台中麗寶殿 / 這一鍋餐飲股份有限公司 | 后里區 | 進口丹麥梅花肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
6686. | 食安處 | 抽驗 | 新這一鍋台中麗寶殿 / 這一鍋餐飲股份有限公司 | 后里區 | 去骨雞腿肉 | 豬 | 丹 | 未檢出 | 合格 | |
6687. | 食安處 | 抽驗 | 王品餐飲股份有限公司原燒新莊中正分公司 | 西區 | 01無皮五花肉(凍)(國產豬) | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
6688. | 食安處 | 抽驗 | 台中福利站 | 東區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
6689. | 食安處 | 抽驗 | 統先股份有限公司 | 西屯區 | 梅花肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
6690. | 食安處 | 抽驗 | 家樂福西屯分公司 | 西屯區 | 台糖安心豚冷藏台灣豬梅花火鍋肉片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 |
共 55767筆資料,第 223/1859頁, 筆