:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78772筆資料,第 244/2626頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7291. | 食安處 | 標示 | 大喜鍋玉門店 | 西屯區 | 牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
7292. | 食安處 | 標示 | 大喜鍋玉門店 | 西屯區 | 小牛捲 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
7293. | 食安處 | 標示 | 大喜鍋玉門店 | 西屯區 | 牛肉捲 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
7294. | 食安處 | 標示 | NARA Thai Cuisine LaLaport台中店 | 東區 | 豬肉沙嗲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7295. | 食安處 | 標示 | NARA Thai Cuisine LaLaport台中店 | 東區 | 瑪莎曼牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
7296. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 甲霸大熱狗 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7297. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 台畜三層煙肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7298. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7299. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7300. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢嘟嘟好辣味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7301. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢嘟嘟好原味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7302. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 川辣牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
7303. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
7304. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
7305. | 食安處 | 標示 | 中港食品商行 | 東區 | 福茂大貢丸 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
7306. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 | 北屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
7307. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 | 北屯區 | 黑豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | 未檢出 | 合格 | |
7308. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 | 北屯區 | 美國牛嫩肩火鍋片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
7309. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 甲霸大熱狗 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7310. | 食安處 | 抽驗 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 | 北屯區 | 美國牛梅花火鍋片 | 牛 | 美 | 未檢出 | 合格 | |
7311. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 台畜三層煙肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7312. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7313. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7314. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢嘟嘟好辣味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7315. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 滿漢嘟嘟好原味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
7316. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 川辣牛肉乾 | 牛 | 巴;紐;澳 | - | 合格 | |
7317. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 辣味牛肉乾 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
7318. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
7319. | 食安處 | 標示 | 中港食品商行 | 東區 | 福茂大貢丸 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
7320. | 食安處 | 標示 | 全聯實業股份有限公司台中敦化分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 北屯區 | 甲霸大熱狗 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78772筆資料,第 244/2626頁, 筆