:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 62451筆資料,第 267/2082頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 味味一品麻辣臭豆腐麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7982. | 食安處 | 標示 | 統一超商后興門市/統一超商股份有限公司 | 后里區 | 蔥爆沙茶牛肉炒麵 | 牛 | 巴;紐 | - | 合格 | |
| 7983. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市(三民店) / 台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 維力一度贊蒜味豚骨麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7984. | 食安處 | 標示 | 統一超商后興門市/統一超商股份有限公司 | 后里區 | 極饗-滑蛋牛肉燴飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 7985. | 食安處 | 標示 | 橫濱牛排-LaLaport台中店 / 雲雀國際股份有限公司 | 東區 | 澳洲穀飼首選沙朗牛排 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 7986. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市三民店/台灣楓康超市股份有限公司 | 北區 | 味味一品原味珍味牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 7987. | 食安處 | 標示 | 橫濱牛排-LaLaport台中店 / 雲雀國際股份有限公司 | 東區 | 特選帶骨牛小排 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 7988. | 食安處 | 標示 | 橫濱牛排-LaLaport台中店 / 雲雀國際股份有限公司 | 東區 | 美國沙朗心牛排 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 7989. | 食安處 | 標示 | 橫濱牛排-LaLaport台中店 / 雲雀國際股份有限公司 | 東區 | 菲力牛排 | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
| 7990. | 食安處 | 標示 | 橫濱牛排-LaLaport台中店 / 雲雀國際股份有限公司 | 東區 | 焗烤蕃茄豬肉燉煮 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7991. | 食安處 | 標示 | 吃吃牛排 / 想想國際股份有限公司 | 東區 | 嚴選嫩菲力牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 7992. | 食安處 | 標示 | 吃吃牛排 / 想想國際股份有限公司 | 東區 | 經典沙朗牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 7993. | 食安處 | 標示 | 吃吃牛排 / 想想國際股份有限公司 | 東區 | 老饕精選厚切牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 7994. | 食安處 | 標示 | 吃吃牛排 / 想想國際股份有限公司 | 東區 | 經典沙朗牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 7995. | 食安處 | 標示 | 吃吃牛排 / 想想國際股份有限公司 | 東區 | 雙份經典沙朗牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 7996. | 食安處 | 標示 | 吃吃牛排 / 想想國際股份有限公司 | 東區 | 里肌嫩煎豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7997. | 食安處 | 標示 | 韓Burger早午餐 | 東區 | 肉鬆蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7998. | 食安處 | 標示 | 韓Burger早午餐 | 東區 | 肉鬆法式吐司 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 7999. | 食安處 | 標示 | 韓Burger早午餐 | 東區 | 培根蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 8000. | 食安處 | 標示 | 韓Burger早午餐 | 東區 | 培根漢堡 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 8001. | 食安處 | 標示 | 韓Burger早午餐 | 東區 | 培根捲餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 8002. | 食安處 | 標示 | 韓Burger早午餐 | 東區 | 熱狗蛋餅 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 8003. | 食安處 | 標示 | 韓Burger早午餐 | 東區 | 熱狗法式吐司 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 8004. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東關門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東關分公司 | 東勢區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 8005. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東關店/全聯實業股份有限公司 | 東勢區 | 熟成日式炸豬排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 8006. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東關門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東關分公司 | 東勢區 | 美國特選板腱牛排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 8007. | 食安處 | 標示 | 隨主飡法式水煮專賣 / 樂名企業社 | 北區 | 蒜香椒鹽牛五花 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 8008. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東關門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東關分公司 | 東勢區 | 牛五花肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 8009. | 食安處 | 標示 | 楓康超市東山店/台灣楓康超市股份有限公司 | 北屯區 | 原味牛肉乾 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
| 8010. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東關門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東關分公司 | 東勢區 | 牛梅花肉 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 62451筆資料,第 267/2082頁, 筆
