:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
            
                
            
         
    
    
        
             
    
        
                
                        
            下一頁
     
    
             
    
    
    
    
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 328/1907頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9811. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 新東陽蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9812. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 新東陽原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9813. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 滿漢嘟嘟好蒜味小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9814. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 滿漢嘟嘟好小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9815. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 / 札卡企業社 | 北區 | 熔岩起司豬肉捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9816. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 / 札卡企業社 | 北區 | 剝皮辣椒豬肉捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9817. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 / 札卡企業社 | 北區 | 熔岩起司牛肉捲 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9818. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 / 札卡企業社 | 北區 | 剝皮辣椒牛肉捲 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9819. | 食安處 | 標示 | 瑞騰國際台中營業所 | 北屯區 | 豬肉捲(重組肉) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 9820. | 食安處 | 標示 | 許記廣東粥 | 潭子區 | 日式烏龍麵(豬肉片組合肉片) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
| 9821. | 食安處 | 標示 | 許記廣東粥 | 潭子區 | 什錦蔬菜粥(肉鬆) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9822. | 食安處 | 標示 | 許記廣東粥 | 潭子區 | 皮蛋牛肉粥 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 9823. | 食安處 | 標示 | 許記廣東粥 | 潭子區 | 玉米牛肉粥 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
| 9824. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 富統蒜味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9825. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 富統紹興香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9826. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 富統高粱酒香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9827. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 富統原味香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9828. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 黑橋牌一口小香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9829. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 黑橋牌黑豬香腸 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9830. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9831. | 食安處 | 標示 | 大潤發(忠明店) | 北區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9832. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 | 北區 | 札的壺漬牛 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9833. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 | 北區 | 紐西蘭薄切牛舌 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9834. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 | 北區 | 極上無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
| 9835. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 | 北區 | 溫體松阪豬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9836. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 | 北區 | 札的豚腹肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9837. | 食安處 | 標示 | 札卡燒肉—漢口店 | 北區 | 伊比利梅花豬 | 豬 | 西 | - | 合格 | |
| 9838. | 食安處 | 標示 | 新天地國際實業股份有限公司 | 東區 | 紅酒佐燒燉牛肉 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
| 9839. | 食安處 | 標示 | 新天地國際實業股份有限公司 | 東區 | 紅酒佐燒燉豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
| 9840. | 食安處 | 標示 | 新天地國際實業股份有限公司 | 東區 | 法式豬小排 | 豬 | 臺 | - | 合格 | 
共 57194筆資料,第 328/1907頁, 筆
