:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78704筆資料,第 341/2624頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋-成功店 / 云貞小吃部 | 大里區 | 大腸臭臭鍋(豬) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10202. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋-成功店 / 云貞小吃部 | 大里區 | 茄紅番茄鍋(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
10203. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋-成功店 / 云貞小吃部 | 大里區 | 香茅咖哩鍋(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
10204. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋-成功店 / 云貞小吃部 | 大里區 | 南瓜鍋(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
10205. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋-成功店 / 云貞小吃部 | 大里區 | 沙茶魚頭鍋(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
10206. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋-成功店 / 云貞小吃部 | 大里區 | 泡菜鍋(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
10207. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋-成功店 / 云貞小吃部 | 大里區 | 海鮮豆腐鍋(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
10208. | 食安處 | 標示 | 三媽臭臭鍋-成功店 / 云貞小吃部 | 大里區 | 大腸臭臭鍋(牛) | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
10209. | 食安處 | 標示 | 萬客什鍋(寶可達股份有限公司) / 寶可達股份有限公司 | 北區 | 滷肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10210. | 食安處 | 標示 | 萬客什鍋(寶可達股份有限公司) / 寶可達股份有限公司 | 北區 | 精選松阪豬 | 豬 | 丹 | - | 合格 | |
10211. | 食安處 | 標示 | 萬客什鍋(寶可達股份有限公司) / 寶可達股份有限公司 | 北區 | 雪紋梅花豬 | 豬 | 巴 | - | 合格 | |
10212. | 食安處 | 標示 | 萬客什鍋(寶可達股份有限公司) / 寶可達股份有限公司 | 北區 | 極嫩霜降牛 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
10213. | 食安處 | 標示 | 萬客什鍋(寶可達股份有限公司) / 寶可達股份有限公司 | 北區 | 無骨牛小排 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
10214. | 食安處 | 標示 | 萬客什鍋(寶可達股份有限公司) / 寶可達股份有限公司 | 北區 | 極上板腱牛 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
10215. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 綜合麻辣+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10216. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣細粉臭豆腐+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10217. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣泡麵臭豆腐+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10218. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣黑輪臭豆腐+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10219. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣米血臭豆腐+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10220. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣鴨血臭豆腐+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10221. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣臭豆腐+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10222. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣細粉+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10223. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣泡麵+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10224. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣黑輪+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10225. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣米血+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10226. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣鴨血+豬肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
10227. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 綜合麻辣+牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
10228. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣細粉臭豆腐+牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
10229. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣泡麵臭豆腐+牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
10230. | 食安處 | 標示 | 台北江麻辣臭豆腐專賣店-塗城店 / 宏利小吃部 | 大里區 | 麻辣黑輪臭豆腐+牛肉 | 牛 | 美 | - | 合格 |
共 78704筆資料,第 341/2624頁, 筆