:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78699筆資料,第 669/2624頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20041. | 食安處 | 標示 | 理越南洋餐館 | 北區 | 打拋豬起司法國麵包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20042. | 食安處 | 標示 | 理越南洋餐館 | 北區 | 打拋豬涼拌米線 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20043. | 食安處 | 標示 | 理越南洋餐館 | 北區 | 打拋豬肉飯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20044. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 牛肉湯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
20045. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 牛肉米線 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
20046. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 豬腳肉米線拼盤 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20047. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 牛肉河粉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
20048. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 豬腳肉米線 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20049. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 豬腳肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20050. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 豬腳肉河粉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20051. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 豬腳肉湯 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20052. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 豬肉春捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20053. | 食安處 | 標示 | 越南你好 河內美食成功店 | 中區 | 烤肉米線 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20054. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 烤豬肉麵包 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20055. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 烤豬肉麵包(越式火腿) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20056. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 泰式涼拌(越式火腿) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20057. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 綜合涼拌(越式火腿) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20058. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 牛肉麵包 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
20059. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 檸香牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
20060. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 雷公草牛肉 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
20061. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 海鮮捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20062. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 蒸春捲(大) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20063. | 食安處 | 標示 | 越南點心 / 陳柳台中越南美食 | 中區 | 綜合蒸春捲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20064. | 食安處 | 標示 | 台灣伊莎貝爾食品股份有限公司台中分公司 | 大雅區 | 國產中油角 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20065. | 食安處 | 標示 | 台灣伊莎貝爾食品股份有限公司台中分公司 | 大雅區 | 國產絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20066. | 食安處 | 標示 | 台灣伊莎貝爾食品股份有限公司台中分公司 | 大雅區 | 後腿肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20067. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠 | 烏日區 | US-戰斧豬排 | 豬 | 美 | - | 合格 | |
20068. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠 | 烏日區 | 楓康豬肉火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20069. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠 | 烏日區 | 豬肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
20070. | 食安處 | 標示 | 衛康食品股份有限公司烏日廠 | 烏日區 | 豬前腿火鍋肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78699筆資料,第 669/2624頁, 筆