:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 55767筆資料,第 831/1859頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24901. | 食安處 | 標示 | 全聯台中石岡門市 / 全聯實業股份有限公司台中石岡分公司 | 石岡區 | 味味一品麻辣臭豆腐麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24902. | 食安處 | 標示 | 全聯台中石岡門市 / 全聯實業股份有限公司台中石岡分公司 | 石岡區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24903. | 食安處 | 標示 | 全聯台中石岡門市 / 全聯實業股份有限公司台中石岡分公司 | 石岡區 | 滿漢大餐珍味牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
24904. | 食安處 | 標示 | 全聯台中石岡門市 / 全聯實業股份有限公司台中石岡分公司 | 石岡區 | 味味一品皇朝牛筋麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24905. | 食安處 | 標示 | 全聯台中石岡門市 / 全聯實業股份有限公司台中石岡分公司 | 石岡區 | 御品蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24906. | 食安處 | 標示 | 全聯台中石岡門市 / 全聯實業股份有限公司台中石岡分公司 | 石岡區 | 味味一品蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24907. | 食安處 | 標示 | 全聯台中石岡門市 / 全聯實業股份有限公司台中石岡分公司 | 石岡區 | 味味一品酒香牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24908. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24909. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 一度贊酸菜豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24910. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 味味一品麻辣臭豆腐麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24911. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 台酒麻辣酒香豚肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24912. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 一度贊爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24913. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24914. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24915. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24916. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
24917. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 味味一品家傳紅燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24918. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
24919. | 食安處 | 標示 | 台灣楓康超市東勢店 / 台灣楓康超市股份有限公司 | 東勢區 | 一度贊老甕牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
24920. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 台酒-麻辣酒香豚肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24921. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 一度贊爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24922. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 滿漢大餐蔥燒豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24923. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 一度贊酸菜豬肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24924. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 味味一品原汁珍味爌肉麵 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
24925. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 味味一品極品紅燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24926. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 滿漢大餐蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
24927. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 御品蔥燒牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24928. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵 | 牛 | 紐;澳;巴 | - | 合格 | |
24929. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 味味一品原汁珍味牛肉麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 | |
24930. | 食安處 | 標示 | 全聯東勢東蘭門市 / 全聯實業股份有限公司東勢東蘭分公司 | 東勢區 | 味味一品皇朝牛筋麵 | 牛 | 紐;澳 | - | 合格 |
共 55767筆資料,第 831/1859頁, 筆