:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 78772筆資料,第 870/2626頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26071. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 牛肉 | 牛 | 尼 | 未檢出 | 合格 | |
26072. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 牛肉 | 牛 | 尼 | 未檢出 | 合格 | |
26073. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 牛肉 | 牛 | 尼 | 未檢出 | 合格 | |
26074. | 食安處 | 抽驗 | 全弘國際實業股份有限公司 / 全弘國際實業股份有限公司 | 西屯區 | 牛肉 | 牛 | 尼 | 未檢出 | 合格 | |
26075. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 豬五花肉(帶皮) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26076. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 豬小里肌肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26077. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 豬胛心肉塊 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26078. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 澳洲安格斯無骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26079. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 澳洲穀飼嫩肩肋眼牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26080. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 澳洲安格斯嫩里肌牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26081. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 澳洲穀飼牛絞肉 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26082. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 美國冷藏牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
26083. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 美國冷藏牛腱 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
26084. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 豬梅花火鍋/薄切肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26085. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 豬梅花炒肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26086. | 食安處 | 標示 | 全聯台中沙鹿分公司 / 全聯實業股份有限公司 | 沙鹿區 | 豬梅花炒肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26087. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬五花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26088. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬里肌烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26089. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬梅花烤肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26090. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 草飼PS菲力牛排 | 牛 | 紐 | - | 合格 | |
26091. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 美國安格斯牛雪花燒烤片CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
26092. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 美國安格斯菲力牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
26093. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬粗絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26094. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬梅花火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26095. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏台灣豬里肌火鍋片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26096. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 冷藏澳洲牛條-真空包 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26097. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 澳洲穀飼牛肋條 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26098. | 食安處 | 標示 | 台灣家樂福股份有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 美國安格斯梅花牛排CAB | 牛 | 美 | - | 合格 | |
26099. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店 / 全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | 台糖小排肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26100. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心-大肚中蔗店 / 全聯實業股份有限公司 | 大肚區 | 台糖絞肉 | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 78772筆資料,第 870/2626頁, 筆