:::
現在位置
首頁
> 其它資訊
> 萊劑肉品專區
> 萊劑檢出文字查詢
下一頁
萊劑檢出文字查詢
共 57194筆資料,第 875/1907頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 抽驗地點 | 行政區 | 品名 | 類別 | 肉品產地 | 瘦肉精(ppm) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26221. | 食安處 | 標示 | 宮席餐飲有限公司(宮秸火鍋) / 宮席餐飲有限公司 | 南屯區 | 四川麻辣湯(前腿肉) | 豬 | 加 | - | 合格 | |
26222. | 食安處 | 標示 | 豚將拉麵-大甲日南店 | 大甲區 | 大蒜豚骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26223. | 食安處 | 標示 | 豚將拉麵-大甲日南店 | 大甲區 | 黑蒜豚骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26224. | 食安處 | 標示 | 豚將拉麵-大甲日南店 | 大甲區 | 招牌豚骨 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26225. | 食安處 | 標示 | 十三涮重慶火鍋店 / 十三涮重慶火鍋店 | 豐原區 | 呷霸燕餃 | 豬 | 西;加 | - | 合格 | |
26226. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第一市場-A048號攤位-Boss store | 中區 | 越式火腿GIO BO | 牛 | 臺 | - | 合格 | |
26227. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第一市場-A048號攤位-Boss store | 中區 | 越式火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26228. | 食安處 | 標示 | 公有零售市場-第一市場-A048號攤位-Boss store | 中區 | 大寶豬耳朵火腿 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26229. | 食安處 | 標示 | 全家神岡新工業店 | 神岡區 | 紅燒牛腩 | 牛 | 巴;澳 | - | 合格 | |
26230. | 食安處 | 標示 | 全家神岡新工業店 | 神岡區 | 日式咖哩牛肉 | 牛 | 巴;澳;紐 | - | 合格 | |
26231. | 食安處 | 標示 | 全家神岡新工業店 | 神岡區 | 洪師父至尊三寶牛肉麵 | 牛 | 澳;紐 | - | 合格 | |
26232. | 食安處 | 標示 | 全家神岡新工業店 | 神岡區 | 新東陽精緻豬肉鬆 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26233. | 食安處 | 標示 | 全家神岡新工業店 | 神岡區 | 新東陽辣味肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26234. | 食安處 | 標示 | 全家神岡新工業店 | 神岡區 | 肉醬 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26235. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市 / 全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 澳洲沙朗牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26236. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市 / 全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 澳洲菲力牛排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26237. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市 / 全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 澳洲帶骨牛小排 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26238. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市 / 全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 里肌薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26239. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市 / 全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 梅花薄切 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26240. | 食安處 | 標示 | 全聯台中新社門市 / 全聯實業股份有限公司新社分公司 | 新社區 | 腿肉絲 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26241. | 食安處 | 標示 | 7-11-中高鐵門市 / 統一超商股份有限公司 | 烏日區 | 馥醇牛肉咖哩飯 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26242. | 食安處 | 標示 | 7-11-中高鐵門市 / 統一超商股份有限公司 | 烏日區 | 紅燒牛肉燴飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
26243. | 食安處 | 標示 | 我要買東西商行 | 神岡區 | 美國-牛肋條 | 牛 | 美 | - | 合格 | |
26244. | 食安處 | 標示 | (美廉社)三商家購股份有限公司 | 東區 | 豬腿肉片 | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26245. | 食安處 | 標示 | (美廉社)三商家購股份有限公司 | 東區 | 澳洲牛肉片 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26246. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-烏日火車頭店 | 烏日區 | 香滑嫩蛋牛肉燴飯 | 牛 | 巴;臺 | - | 合格 | |
26247. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-烏日火車頭店 | 烏日區 | 泰式瑪莎曼咖哩牛肉飯 | 牛 | 巴 | - | 合格 | |
26248. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-烏日火車頭店 | 烏日區 | 紅燒三寶牛肉麵 | 牛 | 澳 | - | 合格 | |
26249. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-烏日火車頭店 | 烏日區 | 黑橋牌珍味香腸(紹興酒) | 豬 | 臺 | - | 合格 | |
26250. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-烏日火車頭店 | 烏日區 | 黑橋牌珍味香腸(辣味) | 豬 | 臺 | - | 合格 |
共 57194筆資料,第 875/1907頁, 筆