:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 9406筆資料,第 207/314頁, 筆
序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6181. | 食安處 | 標示 | 22king即期良品 -大甲店 | 大甲區 | JA希望之雫蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
6182. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 威金森梅子風味碳酸水 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
6183. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 十六茶濃萃零咖啡因複方茶 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
6184. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 可爾必思濃萃草莓乳酸菌飲料 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
6185. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 可爾必思蘇打濃厚蘋果 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
6186. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 三幸起士氣分米果 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
6187. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 三幸新潟仕選米果(醬油風味) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
6188. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 春日井水果軟糖-水蜜桃&白葡萄口味 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
6189. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | 日本甘樂鮮果實軟糖西洋梨口味 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
6190. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | TARAMI吸果凍150g(葡萄) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
6191. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | TARAMI吸果凍150g(水蜜桃) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
6192. | 食安處 | 標示 | 萬泰冷凍股份有限公司/萬泰冷凍股份有限公司 | 石岡區 | 日本蜜蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
6193. | 食安處 | 標示 | 萬泰冷凍股份有限公司/萬泰冷凍股份有限公司 | 石岡區 | 日本套袋富士蘋果 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
6194. | 食安處 | 標示 | 萬泰冷凍股份有限公司/萬泰冷凍股份有限公司 | 石岡區 | 蘋果汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
6195. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | UCC無糖黑咖啡飲料 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
6196. | 食安處 | 標示 | 全家石岡登峰店/全家便利商店股份有限公司石岡登峰門市部 | 石岡區 | WONDA金的微糖咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
6197. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 柿源紫蘇風味切片蘿蔔漬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
6198. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 烏龍麵3入 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
6199. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 日式炒烏龍3入(醬油味) | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
6200. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 日式炒烏龍3入 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
6201. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 官武讚岐5食燒炒麵 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
6202. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 四國護山反馬龍麵5食 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
6203. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 紀州國產完熟三年梅(蜂蜜) | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
6204. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 紀州國產無調味紫蘇風味梅 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
6205. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 青森蜜富士 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
6206. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 日本牛蒡 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
6207. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 古法傳承春日奈良漬 | 日 | 德島縣 | - | 合格 | |
6208. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 燒炒麵3入(辣) | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
6209. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 特餐燒炒麵 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 | |
6210. | 食安處 | 標示 | 新光三越超市 台中中港店/可夫萊食品股份有限公司 | 西屯區 | 高森日式燒炒麵 | 日 | 熊本縣 | - | 合格 |
共 9406筆資料,第 207/314頁, 筆